Mannschaftsmeisterschaft Bezirksliga Saison 2013/2014
1. Mannschaft
Tabelle
| Pl | Mannschaft | S | G | R | V | BP | GP | D | MP |
| 1 | Morsbach I | 9 | 8 | 0 | 1 | 48,0:23,0 | 41:16 | +25 | 16:2 |
| 2 | Drolshagen I | 9 | 7 | 0 | 2 | 51,0:21,0 | 43:13 | +30 | 14:4 |
| 3 |
Lindlar I |
9 | 6 | 0 | 3 | 43,5:27,5 | 34:18 | +16 | 12:6 |
| 4 |
Kierspe II |
9 | 5 | 2 | 2 | 42,0:30,0 | 31:19 | +12 | 12:6 |
| 5 |
Windeck |
9 | 4 | 2 | 3 | 38,0:32,0 | 25:19 | +6 | 10:8 |
| 6 |
Meinerzhagen |
9 | 4 | 1 | 4 | 32,0:40,0 | 21:29 | -8 | 9:9 |
| 7 |
Lindlar II |
9 | 3 | 1 | 5 | 27,0:42,0 | 17:32 | -15 | 7:11 |
| 8 |
Gummersbach I |
9 | 2 | 2 | 5 | 32,0:36,0 | 22:26 | -4 | 6:12 |
| 9 |
Bergneustadt Derschlag III |
9 | 0 | 2 | 7 | 20,5:50,5 | 12:42 | -30 | 2:16 |
| 10 |
Hückeswagen |
9 | 0 | 2 | 7 | 20,0:52,0 | 12:44 | -32 | 2:16 |
Glückwunsch an die 1. Mannschaft aus Morsbach, diese Mannschaft wurde Bezirksligameister und steigt in die Verbandsklasse auf.
Ergebnisse der 1. Mannschaft
| Datum | Runde | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 07.09.2013 | 1 |
Bergneustadt/ Derschlag III |
- | Drolshagen I |
2,0:6,0 |
| 12.10.2013 | 2 | Drolshagen I |
- | Gummersbach I | 6,0:2,0 |
| 09.11.2013 | 3 | Lindlar I | - | Drolshagen I |
5,0:3,0 |
| 30.11.2013 | 4 | Drolshagen I |
- | Kierspe II | 5,5:2,5 |
| 18.01.2014 | 5 | Windeck | - | Drolshagen I | 2,0:6,0 |
| 08.02.2014 | 6 | Drolshagen I | - | Lindlar II | 6,5:1,5 |
| 08.03.2014 | 7 | Morsbach I | - | Drolshagen I | 4,5:3,5 |
| 05.04.2014 | 8 | Drolshagen I | - | Meinerzhagen | 7,0:1,0 |
| 10.05.2014 | 9 | Drolshagen I | - | Hückeswagen | 7,5:0,5 |
1. Runde
Samstag, den 07. September 2013 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
| Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 1 | Meinerzhagen | - | Hückeswagen | 4,0:4,0 |
| 2 |
Bergneustadt/ Derschlag III |
- | Drolshagen I | 2,0:6,0 |
| 3 | Gummersbach I | - | Morsbach I | 2,5:5,5 |
| 4 | Lindlar I | - | Lindlar II | 5,0:3,0 |
| 5 |
Kierspe II |
- | Windeck | 5,0:3,0 |
Ergebnisse der Spieler
| Brett |
Bergneustadt - Derschlag III |
- | Drolshagen I | 2:6 |
| 1 | Bukowski, Klaus-Jürgen | - | Zorn, Alexander | -:+ |
| 2 | Heubach, Eberhard | - | Vishanji, Adrian | 0:1 |
| 3 | Streichhan, Phil | - | Tietze, Wolfgang | -:+ |
| 4 | Vogel, Werner | - | Kreusch, Frank | 0:1 |
| 5 | Sander, Michael | - | Harnischmacher, Jürgen | ½:½ |
| 6 | König, Arne | - | Kalakovic`Dragan | ½:½ |
| 7 | Sander, Daniel | - | Vishanji, Franz | 1:0 |
| 8 | Ochel, Felix | - | Kroo, Julian | 0:1 |
2. Runde
Samstag, den 12. Oktober 2013 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
| Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 1 | Windeck | - | Meinerzhagen | 5,0:3,0 |
| 2 | Lindlar II | - | Kierspe II | 1,5:6,5 |
| 3 | Morsbach I | - | Lindlar I | 5,0:3,0 |
| 4 | Drolshagen I |
- | Gummersbach I | 6,0:2,0 |
| 5 | Hückeswagen | - |
Bergneustadt/ Derschlag III |
4,0:4,0 |
Ergebnisse der Spieler
| Brett | Drolshagen | - | Gummersbach I | 6:2 |
| 1 | Vishanji, Adrian | - | Fazlija, Vebi | 1:0 |
| 2 | Tietze, Wolfgang | - | Fazlija, Nazmir | 1:0 |
| 3 | Kreusch, Frank | - | Bury, Arnold | 1:0 |
| 4 | Harnischmacher, Jürgen | - | Börner, Peter | ½:½ |
| 5 | Kalakovic`Dragan | - | Olsson, Christian | ½:½ |
| 6 | Vishanji, Franz | - | Klüser, Christoph | 1:0 |
| 7 | Kroo, Julian | - | Müller, Horst | 0:1 |
| 8 | Pfennig, Martin, Dr. | - | Weferling, Klaus | 1:0 |
3. Runde
Samstag, den 09. November 2013 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
| Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 1 | Meinerzhagen | - |
Bergneustadt/ Derschlag III |
4,5:3,5 |
| 2 | Gummersbach I | - | Hückeswagen | 7,0:1,0 |
| 3 | Lindlar I | - | Drolshagen I | 5,0:3,0 |
| 4 |
Kierspe II |
- | Morsbach I | 4,5:3,5 |
| 5 | Windeck | - | Lindlar II | 3,5:3,5 |
Ergebnisse der Spieler
| Brett |
Lindlar I |
- | Drolshagen I |
5:3 |
| 1 | Müller, Rene | - | Zorn, Alexander |
½:½ |
| 2 | Krause, Thomas | - | Vishanji, Adrian | 1:0 |
| 3 | Häck, Julian | - | Tietze, Wolfgang | -:+ |
| 4 | Baier, Helmut | - | Kreusch, Frank | ½:½ |
| 5 | Willmes, Martin | - | Harnischmacher, Jürgen | 1:0 |
| 6 | Roelans, David Jan | - | Kalakovic` Dragan | 1:0 |
| 7 | Kartmann, Tobias | - | Vishanji, Franz | ½:½ |
| 8 | Hermann, Robin Andreas | - | Kalakovic` Mirko | ½:½ |
4. Runde
Samstag, den 30. November 2013 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
| Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 1 | Lindlar II | - | Meinerzhagen | 3,0:5,0 |
| 2 | Morsbach I | - | Windeck | 5,5:2,5 |
| 3 | Drolshagen I |
- | Kierspe II | 5,5:2,5 |
| 4 | Hückeswagen | - | Lindlar I | 0,5:7,5 |
| 5 |
Bergneustadt/ Derschlag III |
- |
Gummersbach I |
4,0:4,0 |
Ergebnisse der Spieler
| Brett | Drolshagen | - | Kierspe II | 5,5:2,5 |
| 1 | Zorn, Alexander | - | Meister, Detlef | 1:0 |
| 2 | Tietze, Wolfgang | - | Koch, Robin | ½:½ |
| 3 | Kreusch, Frank | - | Irrgang, Michael | +/- |
| 4 | Harnischmacher, Jürgen | - | Horstmann, Josef | 0:1 |
| 5 | Kalakovic`, Dragan | - | Baran, Peter | 0:1 |
| 6 | Vishanji, Franz | - | Schumacher, Peter | 1:0 |
| 7 | Kroo, Julian | - | Damen, Johannes | 1:0 |
| 8 | Kramer, Heribert | - | Brandt, Oliver | 1:0 |
5. Runde
Samstag, den 18. Januar 2014 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
| Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 1 | Meinerzhagen | - | Gummersbach I | 5,5:2,5 |
| 2 | Lindlar I | - |
Bergneustadt/ Derschlag III |
6,5:1,5 |
| 3 | Kierspe II | - | Hückeswagen | 7,0:1,0 |
| 4 | Windeck | - | Drolshagen I | 2,0:6,0 |
| 5 | Lindlar II | - | Morsbach I | 1,5:6,5 |
Ergebnisse der Spieler
| Brett | Windeck | - | Drolshagen I |
2:6 |
| 1 | Fehr, Felix | - | Vishanji, Adrian |
½:½ |
| 2 | Rüdiger, Klaus | - | Tietze, Wolfgang | -/+ |
| 3 | Höhn, Uwe | - | Kreusch, Frank | 0:1 |
| 4 | Steinberg, Hanspeter | - | Harnischmacher, Jürgen | 0:1 |
| 5 | Sommer, Dirk | - | Kalakovic`, Dragan | 1:0 |
| 6 | Himmelspach, Klaus | - | Vishanji, Franz | 0:1 |
| 7 | Willer, David | - | Kroo, Julian | 0:1 |
| 8 | Wienand, Heinrich-Bernhard | - | Pfennig, Konstantin | ½:½ |
6. Runde
Samstag, den 08. Februar 2014 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
| Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 1 | Morsbach I | - | Meinerzhagen | 6,5:1,5 |
| 2 | Drolshagen I |
- | Lindlar II | 6,5:1,5 |
| 3 | Hückeswagen | - | Windeck | 2,5:5,5 |
| 4 |
Bergneustadt/ Derschlag III |
- |
Kierspe II |
1,5:6,5 |
| 5 | Gummersbach I | - | Lindlar I | 2,5:4,5 |
Ergebnisse der Spieler
| Brett | Drolshagen I |
- | Lindlar II | 6,5:1,5 |
| 1 | Zorn, Alexander | - | Walotka, Uwe | 1:0 |
| 2 | Vishanji, Adrian | - | Haugg, Gerhard | ½:½ |
| 3 | Tietze, Wolfgang | - | Bilstein, Stefan | 1:0 |
| 4 | Kreusch, Frank | - | Krause, Wolfgang | 1:0 |
| 5 | Harnischmacher, Jürgen | - | Steinkrüger, Ulrich | 0:1 |
| 6 | Kalakovic`, Dragan | - | Gotta, Franz | 1:0 |
| 7 | Vishanji, Franz | - | Grundmann, Tobias | 1:0 |
| 8 | Kroo, Julian | - | Walotka, Karl-Heinz | 1:0 |
7. Runde
Samstag, den 08. März 2014 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
| Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 1 | Meinerzhagen | - | Lindlar I | 4,5:3,5 |
| 2 | Kierspe II | - | Gummersbach I | 4,0:4,0 |
| 3 | Windeck | - |
Bergneustadt/ Derschlag III |
8,0:0,0 kl |
| 4 | Lindlar II | - | Hückeswagen | 4,5:3,5 |
| 5 | Morsbach I | - | Drolshagen I | 4,5:3,5 |
Ergebnisse der Spieler
| Brett |
Morsbach I |
- | Drolshagen I |
4,5:3,5 |
| 1 | Karthäuser, Johannes | - | Zorn, Alexander |
1:0 |
| 2 | Schneider, Benedikt | - | Vishanji, Adrian | 0:1 |
| 3 | Hamann, Bernd | - | Tietze, Wolfgang | 0:1 |
| 4 | Schmidt, Artur | - | Kreusch, Frank | 0:1 |
| 5 | Ludwig, Frank | - | Harniachmacher, Jürgen | 1:0 |
| 6 | Barg, Alexander | - | Kalakovic`, Dragan | 1:0 |
| 7 | Hermes, Dieter | - | Vishanji, Franz | 1:0 |
| 8 | Neumann, Heiko | - | Kroo, Julian | ½:½ |
8. Runde
Samstag, den 05. April 2014 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
| Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 1 | Drolshagen I |
- | Meinerzhagen | 7,0:1,0 |
| 2 | Hückeswagen | - | Morsbach I | 3,0:5,0 |
| 3 |
Bergneustadt/ Derschlag III |
- |
Lindlar II |
3,0:5,0 |
| 4 | Gummersbach I | - |
Windeck |
5,0:2,0 |
| 5 | Lindlar I | - |
Kierspe II |
6,0:2,0 |
Ergebnisse der Spieler
| Brett | Drolshagen I |
- | Meinerzhagen |
7:1 |
| 1 | Zorn, Alexander | - | Sönnecken, Stefan | ½:½ |
| 2 | Vishanji, Adrian | - | Tischer, Jörg | +:- |
| 3 | Tietze, Wolfgang | - | Fleischer, Bernhard | 1:0 |
| 4 | Kreusch, Frank | - | Meistrenko, Michael | +:- |
| 5 | Harnischmacher, Jürgen | - | Frase, Jens | ½:½ |
| 6 | Kalakovic`, Dragan | - | Kruppke, Rolf-Dieter | 1:0 |
| 7 | Vishanji, Franz | - | Rawe, Friedrich | 1:0 |
| 8 | Kroo, Julian | - | Weinhold, Tim | 1:0 |
9. Runde
Samstag, den 10. Mai 2014 um 15.45 h
Ergebnisse der Mannschaften
| Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
| 1 | Kierspe II | - | Meinerzhagen | 5,0:3,0 |
| 2 | Windeck | Lindlar I | 5,5:2,5 | |
| 3 | Lindlar II | - | Gummersbach I | 3,5:2,5 |
| 4 | Morsbach I | - |
Bergneustadt/ Derschlag III |
6,0:1,0 |
| 5 | Drolshagen I |
- | Hückeswagen | 7,5:0,5 |
Ergebnisse der Spieler
| Brett | Drolshagen | - | Hückeswagen |
7,5:0,5 |
| 1 | Zorn Alexander | - | Glaser Axel | = |
| 2 | Vishanji Adrian | - | Loose Christian | 1:0 |
| 3 | Tietze Wolfgang | - | Kisseler Johannes | 1:0 |
| 4 | Kreusch Frank | - | Stroeks Selina | 1:0 |
| 5 | Harnischmacher Jürgen | - | Vesper Jonas | +:- |
| 6 | Kalakovic`Dragan | - | Engelmann Rolf | +:- |
| 7 | Vishanji Franz | - | Sömer | 1:0 |
| 8 | Kalakovic`Mirko | - | Grafer Lars | +:- |
- Zurück zur Gesamttabelle