Mannschaftsmeisterschaft Kreisliga Saison 2013/2014
2. Mannschaft
Tabelle
Pl | Mannschaft | S | G | R | V | BP | GP | D | MP |
1 | Wipperfürth | 6 | 5 | 0 | 1 | 23,5:10,5 | 18:5 | +13 | 10:2 |
2 | Wiehl II | 6 | 4 | 1 | 1 | 23,5:11,5 | 19:7 | +12 | 9:3 |
3 | Schnellenbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 19,0:16,0 | 14:11 | +3 | 6:6 |
4 | Drolshagen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 18,0:18,0 | 15:15 | +0 | 6:6 |
5 | Gummersbach II | 6 | 1 | 2 | 3 | 15,0:19,0 | 11:15 | -4 | 4:8 |
6 | Morsbach II | 6 | 1 | 2 | 3 | 11,5:19,5 | 8:16 | -8 | 4:8 |
7 | Marienheide II | 6 | 1 | 1 | 4 | 8,5:24,5 | 6:22 | -16 | 3:9 |
Glückwunsch an die Mannschaft aus Wipperfürth, diese Mannschaft wurde Kreisligameister und steigt in die Bezirksliga auf.
Ergebnisse der 2. Mannschaft
Datum | Runde | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
14.09.2013 | 1 | Wipperfürth | - | Drolshagen II |
5,0:1,0 |
16.11.2013 | 2 | Drolshagen II | - | Schnellenbach | 2,0:4,0 |
07.12.2013 | 3 | Wiehl II | - | Drolshagen II | 4,0:2,0 |
01.02.2014 | 4 | Drolshagen II | - | Marienheide II | 6,0:0,0 |
22.02.2014 | 5 | Morsbach II | - | Drolshagen II | 2,5:3,5 |
22.03.2014 | 6 | Drolshagen II | - | spielfrei | |
10.05.2014 | 7 | Drolshagen II | - | Gummersbach II | 3,5:2,5 |
1. Runde
Samstag, den 14. September 2013 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
1 | Wipperfürth | - | Drolshagen II | 5,0:1,0 |
2 | Schnellenbach | - | Morsbach II | 5,5:0,5 |
3 | Wiehl II | - | Marienheide II | 6,0:0,0 kl |
4 | Gummersbach II | - | spielfrei |
Ergebnisse der Spieler
Brett | Wipperfürth |
- | Drolshagen II |
5:1 |
1 | Tirtze Michael | - | Kramer Heribert | 1:0 |
2 | Willms Herbert | - | Pfennig Martin, Dr. | 0,5:0,5 |
3 | Leistikow Philip | - | Ehrhardt Ingo | 1:0 |
4 | Thiemann Oliver | - | Mau Manfred | 1:0 |
5 | Schwenzfeier Stefan | - | Tump Achim | 1:0 |
6 | Leistikow Thomas | - | Kalakovic` Mirko | 0,5:0,5 |
2. Runde
Samstag, den 16. November 2013 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
1 | Morsbach II | - | Wiehl II | 0,0:0,0 |
2 | Drolshagen II | - | Schnellenbach | 2,0:4,0 |
3 | Gummersbach II | - | Wipperfürth | 0,0:0,0 |
4 | Marienheide II | - | spielfrei |
Ergebnisse der Spieler
Brett | Drolshagen II |
- | Schnellenbach | 0:0 |
1 | Pfennig Martin, Dr. | - | Grote Christoph | 0:1 |
2 | Mau Manfred | - | Elsesser Waldemar | 0:1 |
3 | Tump Achim | - | Gudehus Andreas | 1:0 |
4 | Kalakovic`Mirko | - | Eßer Patrick | 0:1 |
5 | Fernholz Christin | - | Kienzle Markus | 0:1 |
6 | Pfennig Konstantin | - | Nietsch (N.N.) | 1:0 |
3. Runde
Samstag, den 07. Dezember 2013 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
1 | Schnellenbach | - | Gummersbach II | 4,0:2,0 |
2 | Wiehl II | - | Drolshagen II | 4,0:2,0 |
3 | Marienheide II | - | Morsbach II | 2,5:2,5 |
4 | Wipperfürth | - | spielfrei |
Ergebnisse der Spieler
Brett | Wiehl II |
- | Drolshagen II |
0:0 |
1 | Lehmann Holger | - | Pfennig Martin, Dr. | 0,5:0,5 |
2 | Mauelshagen Tobias | - | Ehrhardt Ingo | 1:0 |
3 | Brüne Karl-August | - | Mau Manfred | 0,5:0,5 |
4 | Eggebrecht Werner | - | Tump Achim | 1:0 |
5 | Kessler Bernd, Prof. Dr. | - | Fernholz Christin | 0:1 |
6 | Kalyinka Roland | - | Dickhaus Johannes | 1:0 |
4. Runde
Samstag, den 01. Februar 2014 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
1 | Drolshagen II | - | Marienheide II | 6,0:0,0 kl |
2 | Gummersbach II | - | Wiehl II | 3,0:3,0 |
3 | Wipperfürth | - | Schnellenbach | 3,5:2,5 |
4 | Morsbach II | - | spielfrei |
Ergebnisse der Spieler
Brett | Drolshagen II |
- | Marienheide II | 6:0 |
1 | Pfennig Martin, Dr. | - | Bosbach Lothar | +:- |
2 | Ehrhardt Ingo | - | Schellberg Wolfgang | +:- |
3 | Mau Manfred | - | Schuster Holger | +:- |
4 | Kalakovic`Mirko | - | Lange Fritz | +:- |
5 | Kroo Eric | - | Kachel Gerd | +:- |
6 | Pfennig Konstantin | - | Hackenberger Dieter | +:- |
5. Runde
Samstag, den 22. Februar 2014 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
1 | Wiehl II | - | Wipperfürth | 2,5:3,5 |
2 | Marienheide II | - | Gummersbach II | 2,0:3,0 |
3 | Morsbach II | - | Drolshagen II | 2,5:3,5 |
4 | Schnellenbach | - | spielfrei |
Ergebnisse der Spieler
Brett | Morsbach II |
- | Drolshagen II |
2,5:3,5 |
1 | Schuller Erhard | - | Pfennig Martin Dr. | 0,5:0,5 |
2 | Muth Wilhelm | - | Ehrhardt Ingo | 0:1 |
3 | Czwalinna Ralf | - | Mau Manfred | 1:0 |
4 | Erbrich Melanie | - | Tump Achim | 0:1 |
5 | Brok Tobias | - | Kalakovic`Mirko | 0:1 |
6 | Neumann Heiko | - | Pfennig Konstantin | 1:0 |
6. Runde
Samstag, den 22. März 2014 um 16.00 h
Ergebnisse der Mannschaften
Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
1 | Gummersbach II | - | Morsbach II | 2,5:2,5 |
2 | Wipperfürth | - | Marienheide II | 6,0:0,0 kl |
3 | Schnellenbach | - | Wiehl II | 2,0:4,0 |
4 | Drolshagen II | - | spielfrei |
7. Runde (Schlussrunde in Windeck)
Samstag, den 10. Mai 2014 um 15.45 h
Ergebnisse der Mannschaften
Beg. | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
1 | Marienheide II | - | Schnellenbach | 4,0:1,0 |
2 | Morsbach II | - | Wipperfürth | 2,5:1,5 |
3 | Drolshagen II | - | Gummersbach II | 3,5:2,5 |
4 | Wiehl II | - | spielfrei |
Ergebnisse der Spieler
Brett | Drolshagen II |
- | Gummersbach II | 3,5:2,5 |
1 | Kramer Heribert | - | Müller Horst | +:- |
2 | Pfennig Martin, Dr. | - | Schmidt Stefan | 0:1 |
3 | Ehrhardt Ingo | - | Schmitz Klaus | 1:0 |
4 | Mau Manfred | - | Weferling Klaus | 1:0 |
5 | Pfennig Konstantin | - | Langhein Boris | 0:1 |
6 | Dickhaus Johannes | - | N.N | = |