Bezirks - Einzelmeisterschaft Saison 2013 - 2014
Teilnehmerliste
Teilnehmer |
DWZ | Verein | |
1 | Chlechowitz Frank | 2182 | Bergneustadt/D. |
2 | Krause Thomas | 2027 | Lindlar |
3 | Gottas Maik | 1923 | Wiehl |
4 | Bukowski Klaus-Jürgen | 1899 | Bergneustadt/D. |
5 | Schöler Gerhard | 1895 | Bergneustadt/D. |
6 | Schneider Benedikt | 1848 | Morsbach |
7 | Vishanji Adrian | 1847 | Drolshagen |
8 | Glaser Axel | 1830 | Hückeswagen |
9 | Lehmann Holger | 1775 | Wiehl |
10 | Korb Guido-Andreas | 1776 | Morsbach |
11 | Milde Mathias | 1773 | Wiehl |
12 | Kals Leo | 1702 | Lindlar |
13 | Walotka Uwe | 1698 | Lindlar |
14 | Bobanac Ivan | 1660 | Hückeswagen |
15 | Margengerg Volker | 1625 | Wiehl |
16 | Hamburger Tiberiu | 1592 | Bergneustadt/D. |
17 | Block Dieter | 1566 | Wiehl |
18 | Halapa Zeljko | 1537 | Wiehl |
19 | Olsson Christian | 1536 | Gummersbach |
20 | Horstmann Josef | 1525 | Kierspe |
21 | Harnischmacher Jürgen | 1525 | Drolshagen |
22 | Vishanji Franz | 1525 | Drolshagen |
23 | Lose Christian | 1508 | Hückeswagen |
24 | Leistokow Philip | 1479 | Wipperfürth |
25 | Gotta Franz | 1471 | Lindlar |
26 | Damen Johannes | 1467 | Kierspe |
27 | Thielmann Oliver | 1424 | Wipperfürth |
28 | Brand Oliver | 1418 | Kierspe |
29 | Schell Andreas | 1392 | Drolshagen |
30 | Haugg Gerhard | 1331 | Wipperfürth |
31 | Kroo Julian | 1230 | Drolshagen |
32 | Köhler Hans-Joachim | 1115 | vereinslos |
Turniertabelle nach der 7. Runde
Freitag, den 13. September 2013
1. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
1 | Chlechowitz,F | 2182 | 0 | - | Hamburger,T | 1592 | 0 | 1:0 |
2 | Block, D | 1566 | 0 | - | Krause,T | 2027 | 0 | 0:1 |
3 | Gottas,M | 1923 | 0 | - | Halapa,Z | 1537 | 0 | 1:0 |
4 | Olsson,Ch | 1536 | 0 | - | Bukowski,K-J | 1899 | 0 | 0:1 |
5 | Schöler,G | 1895 | 0 | - | Vishanji,F | 1525 | 0 | ½:½ |
6 | Harnischmacher,J | 1525 | 0 | - | Schneider,B | 1848 | 0 | ½:½ |
7 | Vishanji,A | 1847 | 0 | - | Leistikow,P | 1479 | 0 | 0:1 |
8 | Glaser,A | 1830 | 0 | - | Loose,Ch | 1508 | 0 | 1:0 |
9 | Lehmann,H | 1794 | 0 | - | Gotta,F | 1471 | 0 | 1:0 |
10 | Thiemann,O | 1424 | 0 | - | Korb, G-A | 1776 | 0 | ½:½ |
11 | Milde,M | 1773 | 0 | - | Brand,O | 1418 | 0 | 1:0 |
12 | Schell,A | 1392 | 0 | - | Kals,L | 1702 | 0 | 0:1 |
13 | Walotka,U | 1698 | 0 | - | Haugg,G | 1331 | 0 | 1:0 |
14 | Bobanac,I | 1660 | 0 | - | Köhler,H-J | 1115 | 0 | 1:0 |
15 | Margenberg,V | 1625 | 0 | - | Kroo,J | 1230 | 0 | ½:½ |
16 | Damen,J | 1467 | 0 | - | Horstmann,J | 1525 | 0 | 0:1 |
Freitag, den 11. Oktober 2013
2. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
1 | Milde,M | 1773 | 1 | - | Chlechowitz,F | 2182 | 1 | 0:1 |
2 | Krause,T | 2027 | 1 | - | Walotka,U | 1698 | 1 | 1:0 |
3 | Kals,L | 1702 | 1 | - | Gottas,M | 1923 | 1 | ½:½ |
4 | Bukowski,K-J | 1899 | 1 | - | Bobanac,I | 1660 | 1 | 0:1 |
5 | Horstmann,J | 1525 | 1 | - | Glaser,A | 1830 | 1 | 0:1 |
6 | Leistikow,P | 1479 | 1 | - | Lehmann,H | 1794 | 1 | -:+ |
7 | Kroo,J | 1230 | ½ | - | Schöler,G | 1895 | ½ | 0:1 |
8 | Schneider,B | 1848 | ½ | - | Thiemann,O | 1424 | ½ | 1:0 |
9 | Korb,G-A | 1776 | ½ | - | Harnischmacher,J | 1525 | ½ | 0:1 |
10 | Vishanji,F | 1525 | ½ | - | Margenberg,V | 1625 | ½ | 0:1 |
11 | Gotta,F | 1471 | 0 | - | Vishanji,A | 1847 | 0 | 0:1 |
12 | Hamburger,T | 1592 | 0 | - | Damen,J | 1467 | 0 | ½:½ |
13 | Brand,O | 1418 | 0 | - | Block,D | 1566 | 0 | 1:0 |
14 | Halapa,Z | 1537 | 0 | - | Schell,A | 1392 | 0 | ½:½ |
15 | Haugg, G | 1331 | 0 | - | Olsson,Ch | 1536 | 0 | ½:½ |
16 | Loose,Ch | 1508 | 0 | - | Köhler,H-J | 1115 | 0 | 1:0 |
Freitag, den 8. November 2013
3. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
1 | Chlechowitz,F | 2182 | 2 | - | Lehmann,H | 1794 | 2 | 1:0 |
2 | Glaser,A | 1830 | 2 | - | Krause,T | 2027 | 2 | 0:1 |
3 | Bobanac,I | 1660 | 2 | - | Gottas,M | 1923 | 1½ | +:- |
4 | Schöler,G | 1895 | 1½ | - | Kals,L | 1702 | 1½ | +:- |
5 | Margenberg,V | 1625 | 1½ | - | Schneider,B | 1848 | 1½ | 1:0 |
6 | Harnischmacher,J | 1525 | 1½ | - | Bukowski,K-J | 1899 | 1 | 0:1 |
7 | Vishanji,A | 1847 | 1 | - | Horstmann,J | 1525 | 1 | ½:½ |
8 | Leistikow,P | 1479 | 1 | - | Milde,M | 1773 | 1 | 0:1 |
9 | Walotka,U | 1698 | 1 | - | Loose,Ch | 1508 | 1 | 1:0 |
10 | Korb,G-A | 1776 | ½ | - | Brand,O | 1418 | 1 | 0:1 |
11 | Thiemann,O | 1424 | ½ | - | Hamburger,T | 1592 | ½ | 1:0 |
12 | Damen,J | 1467 | ½ | - | Halapa,Z | 1537 | ½ | 1:0 |
13 | Olsson,Ch | 1536 | ½ | - | Kroo,J | 1230 | ½ | ½:½ |
14 | Schell,A | 1392 | ½ | - | Vishanji,F | 1525 | ½ | 0:1 |
15 | Block,D | 1566 | 0 | - | Haugg, G | 1331 | ½ | 0:1 |
16 | Köhler,H-J | 1115 | 0 | - | Gotta,F | 1471 | 0 | -:+ |
Freitag, den 13. Dezember 2013
4. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
1 | Bobanac,I | 1660 | 3 | - | Chlechowitz,F | 2182 | 3 | 0:1 |
2 | Krause,T | 2027 | 3 | - | Margenberg,V | 1625 | 2½ | 1:0 |
3 | Schöler,G | 1895 | 2½ | - | Glaser,A | 1830 | 2 | +:- |
4 | Lehmann,H | 1794 | 2 | - | Milde,M | 1773 | 2 | ½:½ |
5 | Brand,O | 1418 | 2 | - | Walotka,U | 1698 | 2 | 0:1 |
6 | Bukowski,K-J | 1899 | 2 | - | Vishanji,A | 1847 | 1½ | 1:0 |
7 | Gottas,M | 1923 | 1½ | - | Harnischmacher,J | 1525 | 1½ | ½:½ |
8 | Schneider,B | 1848 | 1½ | - | Damen,J | 1467 | 1 | 1:0 |
9 | Haugg, G | 1331 | 1½ | - | Kals,L | 1702 | 1½ | 1:0 |
10 | Vishanji,F | 1525 | 1½ | - | Thiemann,O | 1424 | 1½ | 1:0 |
11 | Horstmann,J | 1525 | 1½ | - | Olsson,Ch | 1536 | 1 | +:- |
12 | Loose,Ch | 1508 | 1 | - | Gotta,F | 1471 | 1 | +:- |
13 | Kroo,J | 1230 | 1 | - | Leistikow,P | 1479 | 1 | 1:0 |
14 | Halapa,Z | 1537 | ½ | - | Korb,G-A | 1776 | ½ | -:+ |
13 | Hamburger,T | 1592 | ½ | - | Schell,A | 1392 | ½ | +:- |
14 | Köhler,H-J | 1115 | 0 | - | Block,D | 1566 | 0 | +:- |
Freitag, den 10. Januar 2014
5. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
1 | Chlechowitz,F | 2182 | 4 | - | Krause,T | 2027 | 4 | 1:0 |
2 | Schöler,G | 1895 | 3½ | - | Bobanac,I | 1660 | 3 | 1:0 |
3 | Walotka,U | 1698 | 3 | - | Bukowski,K-J | 1899 | 3 | 1:0 |
4 | Horstmann,J | 1525 | 2½ | - | Schneider,B | 1848 | 2½ | 0:1 |
5 | Margenberg,V | 1625 | 2½ | - | Lehmann,H | 1794 | 2½ | 0:1 |
6 | Milde,M | 1773 | 2½ | - | Haugg, G | 1331 | 2½ | 1:0 |
7 | Harnischmacher,J | 1525 | 2 | - | Vishanji,F | 1525 | 2½ | 1:0 |
8 | Loose,Ch | 1508 | 2 | - | Gottas,M | 1923 | 2 | 0:1 |
9 | Brand,O | 1418 | 2 | - | Glaser,A | 1830 | 2 | 0:1 |
10 | Kals,L | 1702 | 1½ | - | Kroo,J | 1230 | 2 | 0:1 |
11 | Hamburger,T | 1592 | 1½ | - | Vishanji,A | 1847 | 1½ | 1:0 |
12 | Damen,J | 1467 | 1½ | - | Korb,G-A | 1776 | 1½ | ½:½ |
13 | Thiemann,O | 1424 | 1½ | - | Gotta,F | 1471 | 1 | 1:0 |
14 | Köhler,H-J | 1115 | 1 | - | Olsson,Ch | 1536 | 1 | 0:1 |
15 | Leistikow,P | 1479 | 1 | - | Schell,A | 1392 | ½ | ½:½ |
16 | Halapa,Z | 1537 | ½ | - | Block,D | 1566 | 0 | ½:½ |
Freitag, den 14. Februar 2014
6. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
1 | Chlechowitz,F | 2182 | 5 | - | Schöler,G | 1895 | 4½ | 0:1 |
2 | Krause,T | 2027 | 4 | - | Milde,M | 1773 | 3½ | 1:0 |
3 | Schneider,B | 1848 | 3½ | - | Walotka,U | 1698 | 4 | 1:0 |
4 | Lehmann,H | 1794 | 3½ | - | Gottas,M | 1923 | 3 | ½:½ |
5 | Bukowski,K-J | 1899 | 3 | - | Kroo,J | 1230 | 3 | 1:0 |
6 | Glaser,A | 1830 | 3 | - | Harnischmacher,J | 1525 | 3 | 1:0 |
7 | Bobanac,I | 1660 | 3 | - | Hamburger,T | 1592 | 2½ | 0:1 |
8 | Vishanji,F | 1525 | 2½ | - | Horstmann,J | 1525 | 2½ | 1:0 |
9 | Haugg, G | 1331 | 2½ | - | Thiemann,O | 1424 | 2½ | ½:½ |
10 | Korb,G-A | 1776 | 2 | - | Margenberg,V | 1625 | 2½ | +:- |
11 | Olsson,Ch | 1536 | 2 | - | Damen,J | 1467 | 2 | ½:½ |
12 | Loose,Ch | 1508 | 2 | - | Brand,O | 1418 | 2 | ½:½ |
13 | Vishanji,A | 1847 | 1½ | - | Kals,L | 1702 | 1½ | ½:½ |
14 | Köhler,H-J | 1115 | 1 | - | Leistikow,P | 1479 | 1½ | ½:½ |
15 | Gotta,F | 1471 | 1 | - | Halapa,Z | 1537 | 1 | -:+ |
15 | Schell,A | 1392 | 1 | - | Block,D | 1566 | ½ | ½:½ |
Freitag, den 14. März 2014
7. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
1 | Schöler,G | 1895 | 5½ | Krause,T | 2027 | 5 | 0:1 | |
2 | Schneider,B | 1848 | 3½ | - | Chlechowitz,F | 2182 | 5 | +:- |
3 | Bukowski,K-J | 1899 | 4 | - | Lehmann,H | 1794 | 4 | +:- |
4 | Walotka,U | 1698 | 4 | - | Glaser,A | 1830 | 4 | +:- |
5 | Gottas,M | 1923 | 3½ | - | Hamburger,T | 1592 | 3½ | -:+ |
6 | Milde,M | 1773 | 3½ | - | Vishanji,F | 1525 | 3½ | -:+ |
7 | Korb,G-A | 1776 | 3 | Haugg, G | 1331 | 3 | 1:0 | |
8 | Thiemann,O | 1424 | 3 | Bobanac,I | 1660 | 3 | ½:½ | |
9 | Kroo,J | 1230 | 3 | - | Harnischmacher,J | 1525 | 3 | 1:0 |
10 | Damen,J | 1467 | 2½ | - | Margenberg,V | 1625 | 2½ | 0:1 |
11 | Brand,O | 1418 | 2½ | - | Olsson,Ch | 1536 | 2½ | 0:1 |
12 | Horstmann,J | 1525 | 2½ | - | Loose,Ch | 1508 | 2½ | +:- |
13 | Vishanji,A | 1847 | 2 | - | Halapa,Z | 1537 | 2 | +:- |
14 | Kals,L | 1702 | 2 | - | Leistikow,P | 1479 | 2 | 1:0 |
15 | Schell,A | 1392 | 1½ | - | Köhler,H-J | 1115 | 1½ | 0:1 |
16 | Block,D | 1566 | 1 | - | Gotta,F | 1471 | 1 | ½:½ |