Mitglieder

Mitgliederzahlen 04.10.2024

Mitgliederverteilung

Alter Weiblich Männlich Gesamt
0-6 0 0  
7-14 2 19  
15-18 1 0  
19-26 0 4  
27-40 0 2  
41-60 0 15  
61 plus 0 7  
Gesamt 3 47 50

Aktive Mitglieder

Stand DWZ Liste Verein: 02. Oktober 2024

Deutscher Schachbund e.V.

 

  • Die "Deutsche Wertungszahl" (DWZ) ist eine Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen.
 
1 Osetrov Andrey 2040 16 Restp.  
2 Gutheil Heinrich 2015 108 2040  
3 Braun Björn 1962 37 2078  
4 Tautz Michael 1942 78 -  
5 Tietze Wolfgang 1925 86 -  
6 Zorn Alexander 1905 65 -  
7 Pinder Marc 1817 20 -  
8 Koschek Thomas 1797 43 -  
9 Schöler Gerhard 1777 136 1941 passiv
10 Pfennig Konstantin 1772 41 1737 12999156
11 Hemmings Martin 1770 42 1882 24668486
12 Vishanji Adrian 1761 57 1932 817139
13 Kreusch Frank 1744 144 1827 4669991
14 Vishanji Franz 1722 57 1770 843237
15 Schymainski Robert 1701 9 -  
16 Dr. Pfennig Martin 1620 24 1828 12999148
17 Harnischmacher Jürgen 1488 66 1726 34602135
18 Jungschlaeger Felix 1478 5 -  
19 Burghardt Thomas 1456 3 -  
20 Kramer Heribert 1445 111 1703 16278844
21 Kalakovic` Dragan 1443 13 -  
22 Ehrhardt Ingo 1410 19 -  
23 Vishanji Denis 1406 32 1639 2825533
24 Schell Andreas 1365 27 1585 12999199
25 Tump Achim 1267 34 -  
26 Wigger Heribert 1251 9 -  
27 Schmidt Eric 1248 2 1636  
28 Kroo Waldemar 1143 16 -  
29 Krugmann  Alexander 1134 4 1597  
30 Unruh Iven 1122 2 -  
31 Theile-Rasche Nelson 1057 3 -  
32 Nassr Alaa 1041 5 -  
33 Osetrov Peter 954 7 Restp.  
34 Bergen David 843 1 -  
35 Osetrov Katharina 812 3 -  
36 Krugmann Christian 800 1 -  
37 Braun Matthieu 798 1 -  
38 Eckern Linus 796 3 -  
39 Nassr Adel 788    1 -  
40 Bergen Jonas 779    1 -  
41 Wieloch  Denis 762    3 -  
42 Albus Hauke 755    1 -  
43 Kroes Emilie - - - Restp.
44 Nassr  Aya - - - Restp.
45 Stahlhacke Johan - - - Restp.
46 Eckern Abid - - - Restp.
47 Kroes Elias - - -  
48 Kramer Henri - - -  
49 Pinder Eric - - -  
50 Wieczorek Marek - - -  

Abmeldungen

Abmeldung zum 31.12.2024 DWZ 1701

Robert Schymainski

 

  • Bezirksliga - Mannschaftsmeister Saison 2014/15
  • Bezirksliga - Mannschaftsmeister Saison 2018/19

Neuanmeldungen

Anmeldung zum 01.03.2024 DWZ 1817

Marc Pinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung zum 01.03.2024

Eric Pinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung zum 28.04.2024

Marek Wieczorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung zum 01.08.2024

Eric Schmidt