Mitglieder
Mitgliederverteilung
| Alter | Weiblich | Männlich | Gesamt |
| 0-6 | 0 | 0 | |
| 7-14 | 2 | 15 | |
| 15-18 | 0 | 15 | |
| 19-26 | 0 | 5 | |
| 27-40 | 0 | 6 | |
| 41-60 | 0 | 11 | |
| 61 plus | 0 | 11 | |
| Gesamt | 2 | 63 | 65 |
Aktive Mitglieder
- Die "Deutsche Wertungszahl" (DWZ) ist eine Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen.
| 1 | Osetrov | Andrey | 2083 | 24 | 2077 | 34673814 |
| 2 | Gutheil | Heinrich | 2015 | 108 | 2040 | 4637976 |
| 3 | Tautz | Michael | 1944 | 79 | - | |
| 4 | Zorn | Alexander | 1907 | 67 | - | |
| 5 | Braun | Björn | 1891 | 42 | 2078 | 4660587 |
| 6 | Tietze | Wolfgang | 1867 | 92 | - | |
| 7 | Koschek | Thomas | 1836 | 50 | - | |
| 8 | Pfennig | Konstantin | 1845 | 48 | 1762 | 12999156 |
| 9 | Unruh | Iven | 1800 | 22 | 1864 | 533016550 |
| 10 | Vishanji | Adrian | 1796 | 61 | 1932 | 817139 |
| 11 | Schöler | Gerhard | 1777 | 136 | 1965 | passiv |
| 12 | Hemmings | Martin | 1743 | 47 | 1882 | 24668486 |
| 13 | Pinder | Marc | 1743 | 28 | 1672 | 533022666 |
| 14 | Vishanji | Franz | 1722 | 59 | 1770 | 843237 |
| 15 | Dr. Pfennig | Martin | 1687 | 29 | 1828 | 12999148 |
| 16 | Hoffmann | Alen | 1532 | 1 | - | |
| 17 | Harnischmacher | Jürgen | 1507 | 71 | 1690 | 34602135 |
| 18 | Michels | Boris | 1496 | 2 | - | |
| 19 | Osetrov | Peter | 1491 | 20 | 1608 | 34673822 |
| 20 | Burghardt | Thomas | 1456 | 3 | - | |
| 21 | Kalakovic` | Dragan | 1447 | 16 | - | |
| 22 | Jungschlaeger | Felix | 1440 | 8 | - | |
| 23 | Skutnik | Robert | 1428 | 8 | - | |
| 24 | Ehrhardt | Ingo | 1422 | 21 | - | |
| 25 | Vishanji | Denis | 1406 | 32 | 1639 | 2825533 |
| 26 | Schmidt | Eric | 1392 | 11 | 1576 | 34695419 |
| 27 | Weinbach | Max | 1383 | 5 | - | 533071942 |
| 28 | Kramer | Heribert | 1357 | 125 | 1615 | 16278844 |
| 29 | Schell | Andreas | 1349 | 29 | 1557 | 12999199 |
| 30 | Theile-Rasche | Nelson | 1317 | 21 | 1575 | 34665528 |
| 31 | Tump | Achim | 1289 | 36 | - | |
| 32 | Ovsyanko | Bohdan | 1273 | 3 | - | |
| 33 | Wigger | Heribert | 1251 | 9 | - | |
| 34 | Butyrskyi | Maksym | 1234 | 3 | - | |
| 35 | Kroo | Waldemar | 1140 | 17 | - | |
| 36 | Krieger | Philip | 1122 | 5 | - | |
| 37 | Nassr | Alaa | 1041 | 5 | - | |
| 38 | Albus | Hauke | 928 | 6 | - | |
| 39 | Osetrov | Katharina | 900 | 8 | - | |
| 40 | Bergen | David | 896 | 2 | - | |
| 41 | Nassr | Adel | 853 | 2 | - | |
| 42 | Braun | Matthieu | 798 | 1 | - | |
| 43 | Eckern | Linus | 796 | 3 | - | |
| 44 | Eckern | Abid | 790 | 1 | - | |
| 45 | Bergen | Jonas | 783 | 3 | - | |
| 46 | Gradtke | David | 764 | 2 | - | |
| 47 | Wieloch | Denis | 762 | 3 | - | |
| 48 | Pinder | Eric | 731 | 1 | - | |
| 49 | Nassr | Aya | - | - | - | Restp. |
| 50 | Stahlhacke | Johan | - | - | - | Restp. |
| 51 | Kramm | Jannis | - | - | - | Restp. |
| 52 | Skutnik | Adam | - | - | - | Restp. |
| 53 | Mössinger | Thomas | - | - | - | Restp. |
| 54 | Martel | Jaroslaw | - | - | - | Restp. |
| 55 | Rahrbach | Theo | - | - | - | Restp. |
| 56 | Nigito | Antonino | - | - | - | Restp. |
| 57 | Kramer | Henri | - | - | - | |
| 58 | Willmes | Paul | - | - | - | |
| 59 | Rahrbach | Max | - | - | - | |
| 60 | Hemmings | Dualta | - | - | - | |
| 61 | Christiani | Gabriel | - | - | - | |
| 62 | Christiani | Samuel | - | - | - | |
| 63 | Sarapulov | Yevhenii | - | - | - | |
| 64 | Schipkalin | Wadim | - | - | - | |
| 65 | Schipkalin | Andrej | - | - | - |
Neuanmeldungen 2026
| L.Nr. | Vorname | Nachname | Anmeldung zum |
| 1 | Thomas | Mössinger | 15.01.2026 |
| 2 | Jaroslaw | Martel | 20.01.2026 |
| 3 | Wadim | Schipkalin | 20.01.2026 |
| 4 | Andrej | Schipkalin | 18.03.2026 |
Abmeldungen
| Vorname | Nachname | Abmeldung zum |
| Elias | Kroes | 31.12.2025 |
| Emilie | Kroes | 31.12.2025 |
| Marek | Wieczorek | 31.12.2025 |