Mitglieder
Mitglieder die sich im Jahresverlauf abgemeldet haben, werden vom Verein am Jahrsende - 31.12 - abgemeldet. Die Spielberechtigung bleibt aber bis zum Saisonabschluss bestehen.
Mitgliederverteilung
Alter | Weiblich | Männlich | Gesamt |
0-6 | 0 | 0 | |
7-14 | 4 | 15 | |
15-18 | 1 | 0 | |
19-26 | 0 | 5 | |
27-40 | 0 | 2 | |
41-60 | 0 | 14 | |
61 plus | 0 | 7 | |
Summe | 5 | 43 | 48 |
Aktive Mitglieder
- Die "Deutsche Wertungszahl" (DWZ) ist eine Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen.
L-Nr. |
Nachname | Vorname | DWZ |
ges. Tur. |
FIDE Elo |
FIDE ID- Code |
1 | Osetrov | Andrey | 2027 | 11 | - | |
2 | Gutheil | Heinrich | 2015 | 108 | 2040 | |
3 | Zorn | Alexander | 1957 | 61 | - | |
4 | Braun | Björn | 1954 | 34 | 2078 | |
5 | Tautz | Michael | 1925 | 77 | - | |
6 | Tietze | Wolfgang | 1881 | 80 | - | |
7 | Koschek | Thomas | 1847 | 39 | - | |
8 | Schöler | Gerhard | 1777 | 136 | 1941 | passiv |
9 | Vishanji | Adrian | 1774 | 53 | 1887 | 817139 |
10 | Kreusch | Frank | 1736 | 136 | 1781 | 4669991 |
11 | Vishanji | Franz | 1719 | 55 | 1616 | 843237 |
12 | Hemmings | Martin | 1719 | 37 | 1804 | 24668486 |
13 | Schymainski | Robert | 1701 | 9 | - | |
14 | Pfennig | Konstantin | 1664 | 33 | 1486 | 12999156 |
15 | Dr. Pfennig | Martin | 1589 | 20 | 1713 | 12999148 |
16 | Jungschlaeger | Felix | 1556 | 2 | - | |
17 | Harnischmacher | Jürgen | 1504 | 60 | 1583 | 34602135 |
18 | Kalakovic` | Dragan | 1465 | 12 | - | |
19 | Burghardt | Thomas | 1456 | 3 | - | |
20 | Vishanji | Denis | 1423 | 31 | 1398 | 12999199 |
21 | Kramer | Heribert | 1413 | 101 | 1537 | 16278844 |
22 | Schell | Andreas | 1401 | 24 | - | 12999199 |
23 | Ehrhardt | Ingo | 1377 | 17 | - | |
24 | Tump | Achim | 1286 | 32 | - | |
25 | Wigger | Heribert | 1251 | 9 | - | |
26 | Kroo | Waldemar | 1128 | 13 | - | |
27 | Kalakovic` | Mirko | 1110 | 17 | - | |
28 | Wieloch | Dennis | 762 | 3 | - | |
29 | Kroes | Emilie | - | - | - | Restp. |
30 | Bergen | David | - | - | - | Restp. |
31 | Bergen | Jonas | - | - | - | Restp. |
32 | Stahlhacke | Johan | - | - | - | Restp. |
33 | Kroes | Elias | - | - | - | |
34 | Braun | Matthieu | - | - | - | |
35 | Braun | Eliane | - | - | - | |
36 | Osetrov | Peter | - | - | - | |
37 | Kramer | Henri | - | - | - | |
38 | Nassr | Alaa | - | - | - | |
39 | Nassr | Adel | - | - | - | |
40 | Eckern | Abid | - | - | - | |
41 | Eckern | Linus | - | - | - | |
42 | Albus | Hauke | - | - | - | |
43 | Braun | Josephine | - | - | - | |
44 | Nassr | Aya | - | - | - | |
45 | Osetrov | Katharina | - | - | - | |
46 | Schneider | Felix | - | - | - | |
47 | Theile | Elias | - | - | - | |
48 | Krugmann | Alexander | - | - | - |
Neuanmeldungen
Abmeldungen