Mitglieder

Mitgliederzahlen 03.04.2024

Mitgliederverteilung

Alter Weiblich Männlich Gesamt
0-6 0 0  
7-14 2 16  
15-18 1 0  
19-26 0 4  
27-40 0 2  
41-60 0 15  
61 plus 0 7  
Gesamt 3 44 47

Aktive Mitglieder

Stand DWZ Liste Verein: 19. April 2024

Deutscher Schachbund e.V.

 

  • Die "Deutsche Wertungszahl" (DWZ) ist eine Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen.
 
1 Osetrov Andrey 2040 16 Restp.  
2 Gutheil Heinrich 2015 108 2040  
3 Braun Björn 1962 37 2078  
4 Tautz Michael 1942 78 -  
5 Tietze Wolfgang 1925 86 -  
6 Zorn Alexander 1905 65 -  
7 Pinder Marc 1817 20 -  
8 Koschek Thomas 1797 43 -  
9 Kreusch Frank 1786 143 1858 4669991
10 Schöler Gerhard 1777 136 1941 passiv
11 Pfennig Konstantin 1772 41 1737 12999156
12 Hemmings Martin 1770 42 1882 24668486
13 Vishanji Adrian 1761 57 1932 817139
14 Vishanji Franz 1722 57 1770 843237
15 Schymainski Robert 1701 9 -  
16 Dr. Pfennig Martin 1620 24 1828 12999148
17 Harnischmacher Jürgen 1488 66 1726 34602135
18 Jungschlaeger Felix 1478 5 -  
19 Kramer Heribert 1476 110 1704 16278844
20 Burghardt Thomas 1456 3 -  
21 Kalakovic` Dragan 1443 13 -  
22 Ehrhardt Ingo 1410 19 -  
23 Vishanji Denis 1406 32 1639 2825533
24 Schell Andreas 1365 27 1585 12999199
25 Tump Achim 1267 34 -  
26 Wigger Heribert 1251 9 -  
27 Kroo Waldemar 1143 16 -  
28 Unruh  Iven 1122 2 -  
29 Krugmann Alexander 1042 3 -  
30 Nassr Alaa 1041 5 -  
31 Osetrov Peter 954 7 Restp.  
32 Bergen David 843 1 -  
33 Osetrov Katharina 812 3 -  
34 Krugmann Christian 800 1 -  
35 Braun Matthieu 798 1 -  
36 Eckern Linus 795 3 -  
37 Nassr Adel 788    1 -  
38 Bergen Jonas 779    1 -  
39 Wieloch  Denis 762    3 -  
40 Albus Hauke 755    1 -  
41 Nassr  Aya - - - Restp.
42 Stahlhacke Johan - - - Restp.
43 Eckern Abid - - - Restp.
44 Kroes Elias - - -  
45 Kramer Henri - - -  
46 Kroes Emilie - - - Restp.
47 Pinder Eric - - -  
48 Wieczorek Marek - - -  

Abmeldungen

Abmeldung zum 31.12.2023

Mirko Kalakovic`



Abmeldung zum 31.12.2023

Felix Schneider

 

 

Abmeldung zum 31.12.2023

Josephine Braun

Abmeldung zum 31.12.2023

Eliane Braun

Abmeldung zum 31.12.2023

Elias Theile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuanmeldungen

Anmeldung zum 23.08.2023

Iven Unruh