Mitglieder
Mitgliederverteilung
Alter | Weiblich | Männlich | Gesamt |
0-6 | 0 | 1 | |
7-14 | 2 | 22 | |
15-18 | 1 | 0 | |
19-26 | 0 | 4 | |
27-40 | 0 | 2 | |
41-60 | 0 | 14 | |
61 plus | 0 | 8 | |
Gesamt | 3 | 52 | 55 |
Aktive Mitglieder
- Die "Deutsche Wertungszahl" (DWZ) ist eine Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen.
1 | Osetrov | Andrey | 2057 | 19 | 2017 | 34673814 |
2 | Gutheil | Heinrich | 2015 | 108 | 2040 | 4637976 |
3 | Tautz | Michael | 1942 | 78 | - | |
4 | Braun | Björn | 1911 | 40 | 2078 | 4660587 |
5 | Zorn | Alexander | 1907 | 67 | - | |
6 | Tietze | Wolfgang | 1886 | 89 | - | |
7 | Pfennig | Konstantin | 1800 | 43 | 1737 | 12999156 |
8 | Vishanji | Adrian | 1791 | 59 | 1932 | 817139 |
9 | Koschek | Thomas | 1783 | 47 | - | |
10 | Schöler | Gerhard | 1777 | 136 | 1965 | passiv |
11 | Hemmings | Martin | 1763 | 45 | 1882 | 24668486 |
12 | Pinder | Marc | 1759 | 25 | 1649 | 533022666 |
13 | Vishanji | Franz | 1722 | 59 | 1770 | 843237 |
14 | Dr. Pfennig | Martin | 1626 | 26 | 1828 | 12999148 |
15 | Unruh | Iven | 1606 | 8 | 1748 | 533016550 |
16 | Harnischmacher | Jürgen | 1492 | 69 | 1726 | 34602135 |
17 | Michels | Boris | 1485 | 1 | - | |
18 | Jungschlaeger | Felix | 1468 | 7 | - | |
19 | Burghardt | Thomas | 1456 | 3 | - | |
20 | Kalakovic` | Dragan | 1437 | 15 | - | |
21 | Kramer | Heribert | 1435 | 115 | 1682 | 16278844 |
22 | Ehrhardt | Ingo | 1429 | 20 | - | |
23 | Skutnik | Robert | 1422 | 6 | - | |
24 | Vishanji | Denis | 1406 | 32 | 1639 | 2825533 |
25 | Schell | Andreas | 1342 | 28 | 1585 | 12999199 |
26 | Tump | Achim | 1297 | 35 | - | |
27 | Wigger | Heribert | 1251 | 9 | - | |
28 | Osetrov | Peter | 1247 | 11 | - | 34673822 |
29 | Schmidt | Eric | 1196 | 5 | 1636 | 34695419 |
30 | Theile-Rasche | Nelson | 1143 | 9 | 1591 | 34665528 |
31 | Kroo | Waldemar | 1140 | 17 | ||
32 | Nassr | Alaa | 1041 | 5 | - | |
33 | Nassr | Adel | 853 | 2 | - | |
34 | Bergen | David | 843 | 1 | - | |
35 | Osetrov | Katharina | 836 | 5 | - | 34695389 |
36 | Braun | Matthieu | 798 | 1 | - | |
37 | Eckern | Linus | 796 | 3 | - | |
38 | Albus | Hauke | 791 | 4 | - | 533015988 |
39 | Bergen | Jonas | 779 | 1 | - | |
40 | Wieloch | Denis | 762 | 3 | - | |
41 | Kroes | Emilie | - | - | - | Restp. |
42 | Nassr | Aya | - | - | - | Restp. |
43 | Stahlhacke | Johan | - | - | - | Restp. |
44 | Eckern | Abid | - | - | - | Restp. |
45 | Kroes | Elias | - | - | - | |
46 | Kramer | Henri | - | - | - | |
47 | Pinder | Eric | - | - | - | |
48 | Wieczorek | Marek | - | - | - | |
49 | Kramm | Jannis | - | - | - | |
50 | Willmes | Paul | - | - | - | |
51 | Rahrbach | Theo | - | - | - | |
52 | Rahrbach | Max | - | - | - | |
53 | Hemmings | Dualta | - | - | - | |
54 | Christiani | Gabriel | - | - | - | |
55 | Christiani | Samuel | - | - | - |
Abmeldungen
Neuanmeldungen