Mitglieder
Mitglieder die sich im Jahresverlauf abgemeldet haben, werden vom Verein am Jahrsende - 31.12 - abgemeldet. Die Spielberechtigung bleibt aber bis zum Saisonabschluss bestehen.
Mitgliederverteilung
Alter | Weiblich | Männlich | Gesamt |
0-6 | 0 | 0 | |
7-14 | 4 | 16 | |
15-18 | 1 | 0 | |
19-26 | 0 | 5 | |
27-40 | 0 | 2 | |
41-60 | 0 | 14 | |
61 plus | 0 | 7 | |
Summe | 5 | 44 | 49 |
Aktive Mitglieder
- Die "Deutsche Wertungszahl" (DWZ) ist eine Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen.
L-Nr. |
Nachname | Vorname | DWZ |
ges. Tur. |
FIDE Elo |
FIDE ID- Code |
1 | Osetrov | Andrey | 2059 | 13 | - | |
2 | Gutheil | Heinrich | 2015 | 108 | 2040 | |
3 | Braun | Björn | 1955 | 35 | 2078 | |
4 | Tautz | Michael | 1942 | 78 | - | |
5 | Zorn | Alexander | 1923 | 63 | - | |
6 | Tietze | Wolfgang | 1878 | 83 | - | |
7 | Koschek | Thomas | 1850 | 41 | - | |
8 | Schöler | Gerhard | 1777 | 136 | 1941 | passiv |
9 | Vishanji | Adrian | 1739 | 55 | 1887 | 817139 |
10 | Kreusch | Frank | 1738 | 139 | 1772 | 4669991 |
11 | Hemmings | Martin | 1730 | 39 | 1804 | 24668486 |
12 | Pfennig | Konstantin | 1714 | 38 | 1534 | 12999156 |
13 | Vishanji | Franz | 1710 | 56 | 1616 | 843237 |
14 | Schymainski | Robert | 1701 | 9 | - | |
15 | Dr. Pfennig | Martin | 1635 | 23 | 1713 | 12999148 |
16 | Harnischmacher | Jürgen | 1519 | 63 | 1537 | 34602135 |
17 | Jungschlaeger | Felix | 1517 | 4 | - | |
18 | Kramer | Heribert | 1486 | 105 | 1530 | 16278844 |
19 | Kalakovic` | Dragan | 1465 | 12 | - | |
20 | Burghardt | Thomas | 1456 | 3 | - | |
21 | Vishanji | Denis | 1406 | 32 | 1398 | 2825533 |
22 | Ehrhardt | Ingo | 1390 | 18 | ||
23 | Schell | Andreas | 1368 | 26 | - | 12999199 |
24 | Tump | Achim | 1274 | 33 | - | |
25 | Wigger | Heribert | 1251 | 9 | - | |
26 | Kroo | Waldemar | 1150 | 14 | - | |
27 | Nassr | Alaa | 1113 | 2 | - | |
28 | Kalakovic` | Mirko | 1110 | 17 | - | |
29 | Osetrov | Peter | 931 | 1 | - | |
30 | Wieloch | Dennis | 762 | 3 | - | |
31 | Bergen | Jonas | - | - | - | Restp. |
32 | Eckern | Linus | - | - | - | Restp. |
33 | Bergen | David | - | - | - | Restp. |
34 | Krugmann | Alexander | - | - | - | Restp. |
35 | Braun | Matthieu | - | - | - | Restp. |
36 | Nassr | Adel | - | - | - | Restp. |
37 | Kroes | Emilie | - | - | - | Restp. |
38 | Stahlhacke | Johan | - | - | - | Restp. |
39 | Eckern | Abid | - | - | - | Restp. |
40 | Kroes | Elias | - | - | - | |
41 | Braun | Eliane | - | - | - | |
42 | Kramer | Henri | - | - | - | |
43 | Albus | Hauke | - | - | - | |
44 | Braun | Josephine | - | - | - | |
45 | Nassr | Adel | - | - | - | |
46 | Osetrov | Katharina | - | - | - | |
47 | Schneider | Felix | - | - | - | |
48 | Theile | Elias | - | - | - | |
49 | Krugmann | Christian | - | - | - |
Neuanmeldungen
Abmeldungen