Mitglieder
Mitglieder die sich im Jahresverlauf abgemeldet haben, werden vom Verein jedes Jahr zum 31.12 abgemeldet. Die Spielberechtigung bleibt aber bis zum Saisonabschluss bestehen.
Aktive Mitglieder
L-Nr. |
Nachname | Vorname | DWZ |
ges. Tur. |
FIDE Elo |
FIDE ID- Code |
1 | Gutheil | Heinrich | 2030 | 107 | 2040 | |
2 | Osetrov | Andrey | 2008 | 10 | - | |
3 | Braun | Björn | 1973 | 33 | 2078 | |
4 | Zorn | Alexander | 1958 | 60 | - | |
5 | Tautz | Michael | 1925 | 77 | - | |
6 | Kroo | Julian | 1891 | 58 | 1815 | 12989908 |
7 | Tietze | Wolfgang | 1871 | 79 | - | |
8 | Vishanji | Adrian | 1790 | 52 | 1887 | 817139 |
9 | Schöler | Gerhard | 1777 | 136 | 1941 | passiv |
10 | Vishanji | Franz | 1744 | 54 | 1616 | 843237 |
11 | Kreusch | Frank | 1743 | 132 | 1789 | 4669991 |
12 | Hemmings | Martin | 1719 | 37 | 1804 | 24668486 |
13 | Schymainski | Robert | 1701 | 9 | - | |
14 | Pfennig | Konstantin | 1637 | 32 | 1486 | 12999156 |
15 | Dr. Pfennig | Martin | 1589 | 20 | 1713 | 12999148 |
16 | Harnischmacher | Jürgen | 1557 | 58 | 1619 | 34602135 |
17 | Kramer | Heribert | 1550 | 97 | 1547 | 16278844 |
18 | Kalakovic` | Dragan | 1465 | 12 | - | |
19 | Burghardt | Thomas | 1457 | 3 | - | |
20 | Schell | Andreas | 1437 | 22 | - | 12999199 |
21 | Vishanji | Denis | 1423 | 31 | 1398 | 2825533 |
22 | Ehrhardt | Ingo | 1377 | 17 | - | |
23 | Tump | Achim | 1286 | 32 | - | |
24 | Wigger | Heribert | 1251 | 9 | - | |
25 | Kroo | Waldemar | 1128 | 13 | - | |
26 | Kalakovic` | Mirko | 1110 | 17 | - | |
27 | Wieloch | Dennis | 762 | 3 | - | |
28 | Kroes | Emilie | - | - | - | Restp. |
29 | Bergen | David | - | - | - | Restp. |
30 | Bergen | Jonas | - | - | - | Restp. |
31 | Stahlhacke | Johan | - | - | - | Restp. |
32 | Spies | Tristan | - | - | - | |
33 | Kroes | Elias | - | - | - | |
34 | Braun | Matthieu | - | - | - | |
35 | Braun | Eliane | - | - | - | |
36 | Osetrov | Peter | - | - | - | |
37 | Kramer | Henri | - | - | - | |
38 | Nassr | Alaa | - | - | - | |
39 | Nassr | Adel | - | - | - | |
40 | Eckern | Abid | - | - | - | |
41 | Eckern | Linus | - | - | - | |
42 | Albus | Hauke | - | - | - | |
43 | Schulte | Adrian | - | - | - | |
44 | Braun | Josephine | - | - | - |
- Die "Deutsche Wertungszahl" (DWZ) ist eine Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen.
Neuanmeldungen
Heinrich Gutheil
Beitritt am 01.09.2021
Abid Eckern
Beitritt am 01.01.2020
Linus Eckern
Beitritt am 01.01.2020
Hauke Albus
Beitritt am 01.01.2020
Abmeldungen