Bezirks - Einzelmeisterschaft Saison 2012 - 2013
Turniertabelle nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer |
DWZ | Verein | Pk |
| 1 | Krause Thomas | 2021 | Lindlar | 6 |
| 2 | Kals Leo | 1643 | Lindlar | 5 |
| 3 | Korb Guido-Andreas | 1757 | Morsbach | 5 |
| 4 | Schneider Benedikt | 1848 | Morsbach | 5 |
| 5 | Hamburger Tiberiu | 1593 | Bergneustadt/D. | 4½ |
| 6 | Linnenborn Guido | 1839 | Bergneustadt/D. | 4½ |
| 7 | Bukowski Klaus-Jürgen | 1899 | Bergneustadt/D. | 4 |
| 8 | Walotka Uwe | 1693 | Lindlar | 4 |
| 9 | Block Dieter | 1532 | Wiehl | 3½ |
| 10 | Margenberg Volker | 1724 | Wiehl | 3 |
| 11 | Bury Arnold | 1601 | Gummersbach | 3 |
| 12 | Gessinger Winfried | 1851 | Lindlar | 3 |
| 13 | Lehmann Holger | 1775 | Wiehl | 3 |
| 14 | Özcelik Ali | 1570 | Gummersbach | 3 |
| 15 | Haugg Gerhard | 1332 | Wipperfürth | 3 |
| 16 | Leistikow Philip | 1458 | Wipperfürth | 2½ |
| 17 | Horstmann Josef | 1494 | Kierspe | 2½ |
| 18 | Damen Johannes | 1464 | Kierspe | 2 |
| 19 | Thiemann Oliver | 1485 | Wipperfürth | 2 |
| 20 | Özcelik Ekin-Can | 1574 | Bergneustadt/D. | 1½ |
BEM Tabellenstand 03-03-2013 nach 7. Run[...]
PDF-Dokument [969.4 KB]
Freitag, den 07. September 2012
1. Runde
| Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
| 1 | Krause, T | 2021 | 0 | - | Bury, A | 1601 | 0 | 1:0 |
| 2 | Özcelik, E-C | 1574 | 0 | - | Bukowski, K-J | 1899 | 0 | ½:½ |
| 3 | Gessinger, W | 1851 | 0 | - | Schneider, B | 1848 | 0 | 1:0 |
| 4 | Özcelik, A | 1570 | 0 | - | Linnenborn, G | 1839 | 0 | 0:1 |
| 5 | Lehmann, H | 1775 | 0 | - | Block, D | 1532 | 0 | -:+ |
| 6 | Horstmann, J | 1494 | 0 | - | Korb, G-A | 1757 | 0 | 0:1 |
| 7 | Margenberg, V | 1724 | 0 | - | Damen, J | 1464 | 0 | 1:0 |
| 8 | Leistikow, P | 1458 | 0 | - | Walotka, U | 1693 | 0 | 1:0 |
| 9 | Kals, L | 1643 | 0 | - | Haugg, G | 1332 | 0 | 1:0 |
| 10 | Hamburger, T | 1593 | 0 | - | Thiemann, O | 1485 | 0 | 1:0 |
Freitag, den 05. Oktober 2012
2. Runde
| Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
| 1 | Margenberg, V | 1724 | 1 | - | Krause, T | 2021 | 1 | 0:1 |
| 2 | Block, D | 1532 | 1 | - | Gessinger, W | 1851 | 1 | 1:0 |
| 3 | Linnenborn, G | 1839 | 1 | - | Kals, L | 1643 | 1 | 0:1 |
| 4 | Korb, G-A | 1757 | 1 | - | Hamburger, T | 1593 | 1 | ½:½ |
| 5 | Bukowski, K-J | 1899 | ½ | - | Leistikow, P | 1458 | 1 | 1:0 |
| 6 | Schneider, B | 1848 | 0 | - | Özcelik, E-C | 1574 | ½ | 1:0 |
| 7 | Thiemann, O | 1485 | 0 | - | Lehmann, H | 1775 | 0 | -:+ |
| 8 | Walotka, U | 1693 | 0 | - | Horstmann, J | 1494 | 0 | 1:0 |
| 9 | Bury, A | 1601 | 0 | - | Damen, J | 1464 | 0 | ½:½ |
| 10 | Haugg, G | 1332 | 0 | - | Özcelik, A | 1570 | 0 | 0:1 |
Freitag, den 02. November 2012
3. Runde
| Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
| 1 | Krause, T | 2021 | 2 | - | Block, D | 1532 | 2 | 1:0 |
| 2 | Kals, L | 1643 | 2 | - | Korb, G-A | 1757 | 1½ | ½:½ |
| 3 | Hamburger, T | 1593 | 1½ | - | Bukowski, K-J | 1899 | 1½ | 1:0 |
| 4 | Gessinger, W | 1851 | 1 | - | Margenberg, V | 1724 | 1 | 0:1 |
| 5 | Özcelik, A | 1570 | 1 | - | Schneider, B | 1848 | 1 | 0:1 |
| 6 | Leistikow, P | 1458 | 1 | - | Linnenborn, G | 1839 | 1 | 0:1 |
| 7 | Lehmann, H | 1775 | 1 | - | Walotka, U | 1693 | 1 | 1:0 |
| 8 | Özcelik, E-C | 1574 | ½ | - | Bury, A | 1601 | ½ | 0:1 |
| 9 | Damen, J | 1464 | ½ | - | Horstmann, J | 1494 | 0 | 0:1 |
| 10 | Thiemann, O | 1485 | 0 | - | Haugg, G | 1332 | 0 | ½:½ |
HTML Dokument [701 Bytes]
Freitag, den 07. Dezember 2012
4. Runde
| Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
| 1 | Kals, L | 1643 | 2½ | Krause, T | 2021 | 3 | 0:1 | |
| 2 | Linnenborn, G | 1839 | 2 | - | Hamburger, T | 1594 | 2½ | -:+ |
| 3 | Schneider, B | 1848 | 2 | - | Margenberg, V | 1724 | 2 | 1:0 |
| 4 | Korb, G-A | 1757 | 2 | - | Lehmann, H | 1775 | 2 | +:- |
| 5 | Bury, A | 1601 | 1½ | - | Block, D | 1532 | 2 | ½:½ |
| 6 | Bukowski, K-J | 1899 | 1½ | - | Gessinger, W | 1851 | 1 | ½:½ |
| 7 | Walotka, U | 1693 | 1 | - | Özcelik, A | 1570 | 1 | 1:0 |
| 8 | Horstmann, J | 1494 | 1 | - | Leistikow, P | 1458 | 1 | ½:½ |
| 9 | Haugg, G | 1332 | ½ | - | Özcelik, E-C | 1574 | ½ | +:- |
| 10 | Damen, J | 1464 | ½ | - | Thiemann, O | 1485 | ½ | 1:0 |
Freitag, den 11. Januar 2013
5. Runde
| Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
| 1 | Krause, T | 2021 | 4 | - | Hamburger, T | 1594 | 3½ | 1:0 |
| 2 | Korb, G-A | 1757 | 3 | - | Schneider, B | 1848 | 3 | 0:1 |
| 3 | Block, D | 1532 | 2½ | - | Kals, L | 1643 | 2½ | 0:1 |
| 4 | Margenberg, V | 1724 | 2 | - | Bukowski, K-J | 1899 | 2 | 0:1 |
| 5 | Linnenborn, G | 1839 | 2 | - | Walotka, U | 1693 | 2 | 1:0 |
| 6 | Bury, A | 1601 | 2 | - | Lehmann, H | 1775 | 2 | 1:0 |
| 7 | Gessinger, W | 1851 | 1½ | - | Damen, J | 1464 | 1½ | ½:½ |
| 8 | Haugg, G | 1332 | 1½ | - | Horstmann, J | 1494 | 1½ | 0:-1 |
| 9 | Leistikow, P | 1458 | 1½ | - | Özcelik, A | 1570 | 1 | +:- |
| 10 | Thiemann, O | 1485 | ½ | - | Özcelik, E-C | 1574 | ½ | +:- |
Freitag, den 01. Februar 2013
6. Runde
| Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
| 1 | Schneider, B | 1848 | 4 | - | Krause, T | 2021 | 5 | ½:½ |
| 2 | Hamburger, T | 1594 | 3½ | - | Kals, L | 1643 | 3½ | 0:1 |
| 3 | Bukowski, K-J | 1899 | 3 | - | Korb, G-A | 1757 | 3 | 0:1 |
| 4 | Linnenborn, G | 1839 | 3 | - | Bury, A | 1601 | 3 | 1:0 |
| 5 | Leistikow, P | 1458 | 2½ | - | Block, D | 1532 | 2½ | 0:1 |
| 6 | Horstmann, J | 1494 | 2½ | Margenberg, V | 1724 | 2 | 0:1 | |
| 7 | Walotka, U | 1693 | 2 | - | Gessinger, W | 1851 | 2 | 1:0 |
| 8 | Damen, J | 1464 | 2 | - | Lehmann, H | 1775 | 2 | 0:1 |
| 9 | Thiemann, O | 1485 | 1½ | - | Özcelik, A | 1570 | 1 | 0:1 |
| 10 | Haugg, G | 1332 | 1½ | - | Özcelik, E-C | 1574 | ½ | ½:½ |
Freitag, den 01. März 2013
7. Runde
| Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. | |
| 1 | Krause, T | 2021 | 5½ | - | Linnenborn, G | 1839 | 4 | ½:½ |
| 2 | Kals, L | 1643 | 4½ | - | Schneider, B | 1848 | 4½ | ½:½ |
| 3 | Block, D | 1532 | 3½ | - | Korb, G-A | 1757 | 4 | 0:1 |
| 4 | Lehmann, H | 1775 | 3 | - | Hamburger, T | 1594 | 3½ | -:+ |
| 5 | Bury, A | 1601 | 3 | - | Bukowski, K-J | 1899 | 3 | -:+ |
| 6 | Margenberg, V | 1724 | 3 | - | Walotka, U | 1693 | 3 | 0:1 |
| 7 | Gessinger, W | 1851 | 2 | - | Horstmann, J | 1494 | 2½ | 1:0 |
| 8 | Haugg, G | 1332 | 2 | - | Leistikow, P | 1458 | 2½ | 1:0 |
| 9 | Özcelik, A | 1570 | 2 | - | Damen, J | 1464 | 2 | 1:0 |
| 10 | Thiemann, O | 1485 | 1½ | - | Özcelik, E-C | 1574 | 1 | =:= |