Verbandsjugendeinzelmeisterschaft 2013 U16/U18 Südwestfalen
Hagen, den 23-26. März 2013
Die Jugendeinzelmeisterschaft des Verbandes ist beendet. 20 Jugendliche kämpften in der Jugendherberge Hagen um einen der begehrten Qualifikationsplätze zur Jugendeinzelmeisterschaft NRW. Zwei Jugendliche vom "SV Turm Drolshagen" waren mit von der Partie, Franz Vishanji erspielte sich den 4. Platz, Julian Kroo konnte sich den 3. Platz sichern und kann an der JEM NRW teilnehmen.
Tabelle U18
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | Land | Punkte |
1 | Arens Janik | 1814 | SVG Lüdenscheid | SLD | 5 |
2 | Ahmad Kamran | 1555 | SV Meschede | HSK | 3½ |
3 | Kroo Julian | 1117 | SV Drolshagen | OBB | 4½ |
4 | Vishanji Franz | 1641 | SV Drolshagen | OBB | 4½ |
6 | Willmes Marcus | 1238 | SF Fröndenberg | ISL | 4½ |
5 | Link Marcel | 1432 | TUS Herdorf DJK | SIE | 3½ |
7 | Klockenhoff Cedric | 1227 | SF Föndenberg | ISL | 1 |
8 | Fischer Raik | 1054 | SK Königsspring | ISL | ½ |
Franz Vishanji Julian Kroo
Tabelle U16 - U16w
Derzeit ist leider kein Tabelle vorhanden. Schauen Sie einfach später mal wieder vorbei. |
DWZ Auswertung U16 und U18
Teilnehmer | Verein | Pkt/Rd | DWZalt | DWZneu | Diff |
Vishanji Franz | SV Turm Drolshagen | 4,5/7 | 1641 | 1601 | -40 |
Link Marcel | TUS Herdorf DJK | 3,5/7 | 1432 | 1410 | -22 |
Klockenhoff Cedric | SF Föndenberg | 1,0/7 | 1227 | 1157 | -70 |
Fischer Raik | SK Königsspring | 0,5/7 | 1054 | 1026 | -28 |
Ahmad Kamran | SV Meschede | 4,5/7 | 1555 | 1538 | -17 |
Willmes Marcus | SF Fröndenberg | 4,5/7 | 1238 | 1378 | +140 |
Arens Janik | SVG Lüdenscheid | 5,0/7 | 1814 | 1765 | -49 |
Kroo Julian | SV Turm Drolshagen | 4,5/7 | 1117 | 1317 | +200 |
Dröttboom Tobias | SK Königsspring | 4,5/7 | 1787 | 1724 | -63 |
Kölz Niklas | Märkischer Springer | 5,0/7 | 1567 | 1584 | +17 |
Tawakol Jonas | Schachjugend ScHwerte | 5,0/7 | 1508 | 1516 | +8 |
Liesendahl Felix | SG Ennepe-Ruhr-S | 4,0/7 | 1445 | 1411 | -34 |
Özcelik Ekin Can |
SV Bergneustadt Derschlag |
4,0/7 | 1439 | 1416 | -23 |
Millack Patrick | SV Meschede | 4,5/7 | 1405 | 1479 | +74 |
Afflerbach Eike | C4 Chess Club | 4,5/7 | 1318 | 1363 | +45 |
Grieser Niclas | SV Menden 24 | 3,0/7 | 1249 | 1256 | +7 |
Blumöhr Jannis | SV 1920 Plettenberg | 3,5/7 | 1138 | 1172 | +34 |
Hermann Robin Andreas | SF Lindlar 1977 | 1,0/7 | 909 | 895 | -14 |
Goutsis Luciana | SK Königsspring | 2,0/7 | 877 | 926 | +49 |
Stroeks Selina | SF Hückeswagen | 1,0/7 | ---- | 893 | --- |