Vereinsmeisterschaft 2012

Turniermodus:   7 Runden Schweizer System.

 

Bedenkzeit:       90 Minuten/40 Züge und 30 Minuten für den Rest der

                        Partie.



Vereinsmeister 2012 vom "SV Turm Drolshagen" wurde Adrian Vishanji.

Turniertabelle nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer S G R V Pkt. Buchh.

So.

Berg

1  Vishanji, Adrian 7 6 1 0 6,5 28,5 26,50
2  Vishanji, Franz 7 6 0 1 6,0 29,5 23,00
3  Tietze, Wolfgang 7 5 0 2 5,0 29,5 17,50
4  Tump, Achim 7 4 1 2 4,5 31,0 17,25
5  Harnischmacher, Jürgen 7 4 0 3 4,0 28,0 11,00
6  Schell, Andreas 7 4 0 3 4,0 25,5 9,50
 Pfennig, Konstantin 4 0 3 4,0 19,0 9,50
8  Ehrhardt, Ingo 7 3 1 3 3,5 23,5 7,50
9  Kroo, Julian 7 3 1 3 3,5 23,0 8,25
10  Kroo, Eric 7 3 0 4 3,0 26,0 6,50
11  Mau, Manfred 7 3 0 4 3,0 24,0 6,50
12  Kalakovic`, Mirko 7 3 0 4 3,0 21,5 7,00
13  Fernholz, Christin 7 3 0 4 3,0 19,5 5,00
14  Prause, Regina 7 2 0 5 2,0 19,5 4,00
15  Velten-Hupertz, Joshua 7 1 0 6 1,0 22,0 3,00



Paarungslisten

1. Runde

Paar Teilnehmer Pk. - Teilnehmer Pk. Erg.
1  Tietze, W 0 -  Kroo, J 0 1:0
2  Kroo, E 0 -  Vishanji, A 0 0:1
3  Vishanji, F 0 -  Fernholz, Ch 0 1:0
4  Kalakovic`, M 0 -  Harnischmacher, J 0 0:1
5  Schell, A 0 -  Pfennig, K 0 1:0
6  Prause, R 0 -  Mau, M 0 0:1
7  Ehrhardt, I 0 -  Tump, A 0 0:1
8  Velten-Hupertz, J 0 -  spielfrei 0 kl

2. Runde

Paar Teilnehmer Pk. - Teilnehmer Pk. Erg.
1  Mau, M 1 -  Tietze, W 1 0:1
2  Vishanji, A 1 -  Schell, A 1 1:0
3  Tump, A 1 -  Vishanji, F 1 0:1
4  Harnischmacher, J 1 -  Velten-Hupertz, J 1 1:0
5  Fernholz, Ch  0 -  Ehrhardt, I 0 0:1
6  Kroo, J 0 -  Kalakovic`, M 0 1:0
7  Pfennig, K 0 -  Kroo, E 0 0:1
8  Prause, R 0 -  spielfrei 0 kl



Konstantin Pfennig - Eric Kroo 0:1

3. Runde

Paar Teilnehmer Pk. - Teilnehmer Pk. Erg.
1  Tietze, W 2 -  Harnischmacher, J 2 1:0
2  Vishanji, F 2 -  Vishanji, A 2 0:1
3  Schell, A 1 -  Kroo, J 1 1:0
4  Kroo, E 1 -  Mau, M 1 0:1
5  Velten-Hupertz, J 1 -  Tump, A 1 0:1
6  Ehrhardt, I 1 -  Prause, R 1 1:0
5  Kalakovic`, M 0 -  Fernholz, Ch 0 1:0
6  Pfennig, K 0 -  spielfrei 0 kl

4. Runde

Paar Teilnehmer Pk. - Teilnehmer Pk. Erg.
1  Vishanji, A 3    Tietze, W 3 1:0
2  Mau, M 2 -  Vishanji, F 2 -:+
3  Harnischmacher, J 2    Ehrhardt, I 2 1:0
4  Tump, A 2 -  Schell, A 2 1:0
5  Kroo, J 1 -  Pfennig, K 1 1:0
6  Prause, R 1 -  Kroo, E 1 0:1
7  Velten-Hupertz, J 1 -  Kalakovic`, M 1 -:+
8  Fernholz, Ch 0 -  spielfrei 0 kl

5. Runde

Paar Teilnehmer Pk. - Teilnehmer Pk. Erg.
1  Harnischmacher, J 3 -  Vishanji, A 4 0:1
2  Tietze, W 3 -  Vishanji, F 3 0:1
3  Mau, M 2 -  Tump, A 3 -:+
4  Schell, A 2 -  Kalakovic`, M 2 1:0
5  Ehrhardt, I 2 -  Kroo, J 2 ½
6  Fernholz, Ch 1 -  Prause, R 1 +:-
7  Pfennig, K 1 -  Velten-Hupertz, J 1 +:-
8  Kroo, E 2 -  spielfrei 0 kl

6. Runde

Paar Teilnehmer Pk. - Teilnehmer Pk. Erg.
1  Vishanji, A 5 -  Tump, A 4 ½:½
2  Vishanji, F 4 -  Schell, A 3 1:0
3  Kroo, E 3 -  Tietze, W 3 0:1
4  Kroo, J 2,5 -  Harnischmacher, J 3 0:1
5  Kalakovic`, M 2 -  Ehrhardt, I 2,5 0:1
6  Fernholz, Ch 2 -  Pfennig, K 2 -:+
7  Velten-Hupertz, J 1 -  Prause, R 1 -:+
8  Mau, M 2 -  spielfrei 0 kl

7. Runde

Paar Teilnehmer Pk. - Teilnehmer Pk. Erg.
1  Ehrhardt, I 3½ -  Vishanji, A 0:1
2  Harnischmacher, J 4 -  Vishanji, F 5 0:1
3  Tump, A 4½ -  Tietze, W 4 0:1
4  Schell, A 3 -  Kroo, E 3 1:0
5  Mau, M 3 -  Pfennig, K 3 -:+
6  Fernholz, Ch 2 -  Prause, R 2 1:0
7  Velten-Hupertz, J 1 -  Kalakovic`, M 2 -:+
8  Kroo, J 2½ -  spielfrei 0 kl