Mitglieder
Mitgliederverteilung
| Alter | Weiblich | Männlich | Gesamt |
| 0-6 | 0 | 1 | |
| 7-14 | 2 | 29 | |
| 15-18 | 1 | 3 | |
| 19-26 | 0 | 4 | |
| 27-40 | 0 | 2 | |
| 41-60 | 0 | 14 | |
| 61 plus | 0 | 8 | |
| Gesamt | 3 | 61 | 64 |
Aktive Mitglieder
- Die "Deutsche Wertungszahl" (DWZ) ist eine Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen.
| 1 | Osetrov | Andrey | 2057 | 19 | 2017 | 34673814 |
| 2 | Gutheil | Heinrich | 2015 | 108 | 2040 | 4637976 |
| 3 | Tautz | Michael | 1942 | 78 | - | |
| 4 | Braun | Björn | 1911 | 40 | 2078 | 4660587 |
| 5 | Zorn | Alexander | 1907 | 67 | - | |
| 6 | Tietze | Wolfgang | 1886 | 89 | - | |
| 7 | Pfennig | Konstantin | 1800 | 43 | 1737 | 12999156 |
| 8 | Vishanji | Adrian | 1791 | 59 | 1932 | 817139 |
| 9 | Koschek | Thomas | 1783 | 47 | - | |
| 10 | Schöler | Gerhard | 1777 | 136 | 1965 | passiv |
| 11 | Hemmings | Martin | 1763 | 45 | 1882 | 24668486 |
| 12 | Pinder | Marc | 1759 | 25 | 1649 | 533022666 |
| 13 | Vishanji | Franz | 1722 | 59 | 1770 | 843237 |
| 14 | Unruh | Iven | 1680 | 12 | 1722 | 533016550 |
| 15 | Dr. Pfennig | Martin | 1626 | 26 | 1828 | 12999148 |
| 16 | Harnischmacher | Jürgen | 1491 | 69 | 1690 | 34602135 |
| 17 | Michels | Boris | 1485 | 1 | - | |
| 18 | Jungschlaeger | Felix | 1468 | 7 | - | |
| 19 | Burghardt | Thomas | 1456 | 3 | - | |
| 20 | Kalakovic` | Dragan | 1437 | 15 | - | |
| 21 | Ehrhardt | Ingo | 1429 | 20 | - | |
| 22 | Skutnik | Robert | 1422 | 6 | - | |
| 23 | Vishanji | Denis | 1406 | 32 | 1639 | 2825533 |
| 24 | Kramer | Heribert | 1353 | 117 | 1682 | 16278844 |
| 25 | Schell | Andreas | 1342 | 28 | 1585 | 12999199 |
| 26 | Schmidt | Eric | 1312 | 7 | 1636 | 34695419 |
| 27 | Tump | Achim | 1297 | 35 | - | |
| 28 | Osetrov | Peter | 1263 | 13 | 1547 | 34673822 |
| 29 | Theile-Rasche | Nelson | 1252 | 12 | 1591 | 34665528 |
| 30 | Wigger | Heribert | 1251 | 9 | - | |
| 31 | Kroo | Waldemar | 1140 | 17 | ||
| 32 | Nassr | Alaa | 1041 | 5 | - | |
| 33 | Osetrov | Katharina | 900 | 8 | - | 34695389 |
| 34 | Bergen | David | 896 | 2 | - | |
| 35 | Albus | Hauke | 880 | 5 | - | 533015988 |
| 36 | Nassr | Adel | 853 | 2 | - | |
| 37 | Braun | Matthieu | 798 | 1 | - | |
| 38 | Eckern | Linus | 796 | 3 | - | |
| 39 | Krieger | Philip | 790 | 1 | - | |
| 40 | Eckern | Abid | 790 | 1 | - | |
| 41 | Bergen | Jonas | 783 | 3 | - | |
| 42 | Wieloch | Denis | 762 | 3 | - | |
| 43 | Nassr | Aya | - | - | - | Restp. |
| 44 | Stahlhacke | Johan | - | - | - | Restp. |
| 45 | Skutnik | Adam | - | - | - | Restp. |
| 46 | Kramm | Jannis | - | - | - | Restp. |
| 47 | Kroes | Emilie | - | - | - | Restp. |
| 48 | Kroes | Elias | - | - | - | |
| 49 | Kramer | Henri | - | - | - | |
| 50 | Pinder | Eric | - | - | - | |
| 51 | Wieczorek | Marek | - | - | - | |
| 52 | Willmes | Paul | - | - | - | |
| 53 | Rahrbach | Theo | - | - | - | |
| 54 | Rahrbach | Max | - | - | - | |
| 55 | Hemmings | Dualta | - | - | - | |
| 56 | Christiani | Gabriel | - | - | - | |
| 57 | Christiani | Samuel | - | - | - | |
| 58 | Weinbach | Max | - | - | - | |
| 59 | Nigito | Antonino | - | - | - | |
| 60 | Sarapulov | Yevhenii | - | - | - | |
| 61 | Hoffmann | Alen | - | - | - | |
| 62 | Butyrskyi | Maksym | - | - | - | |
| 63 | Ovsyanko | Bohdan | - | - | - | |
| 64 | Gradtke | David | - | - | - |
Neuanmeldungen 2025
| L.Nr. | Vorname | Nachname | Anmeldung zum |
| 1 | Boris | Michels | 01.01.2025 |
| 2 | Samuel | Christiani | 16.01.2025 |
| 3 | Max | Rahrbach | 21.01.2025 |
| 4 | Dualta | Hemmings | 25.01.2025 |
| 5 | Gabriel | Christiani | 28.01.2025 |
| 6 | Antonio | Nigito | 01.05.2025 |
| 7 | Max | Weinbach | 14.05.2025 |
| 8 | Yevhenii | Sarapulov | 01.06.2025 |
| 9 | Adam | Skutnik | 17.06.2025 |
| 10 | Alen | Hoffmann | 01.07.2025 |
| 11 | Maksym | Butyrskyi | 01.07.2025 |
| 12 | Philip | Krieger | 01.07.2025 |
| 13 | Bohdan | Ovsyanko | 22.07.2025 |
| 14 | David | Gradtke | 01.09.2025 |
Abmeldungen
| Vorname | Nachname | Abmeldung zum |
| Elias | Kroes | 31.12.2025 |
| Emilie | Kroes | 31.12.2025 |