Mitglieder
Mitgliederverteilung
| Alter | Weiblich | Männlich | Gesamt |
| 0-6 | 0 | 0 | |
| 7-14 | 2 | 15 | |
| 15-18 | 0 | 14 | |
| 19-26 | 0 | 5 | |
| 27-40 | 0 | 6 | |
| 41-60 | 0 | 11 | |
| 61 plus | 0 | 11 | |
| Gesamt | 2 | 62 | 64 |
Aktive Mitglieder
- Die "Deutsche Wertungszahl" (DWZ) ist eine Wertungszahl im Schach, um die Spielstärke einzelner Spieler zu vergleichen.
| 1 | Osetrov | Andrey | 2086 | 22 | 2073 | 34673814 |
| 2 | Gutheil | Heinrich | 2015 | 108 | 2040 | 4637976 |
| 3 | Tautz | Michael | 1942 | 78 | - | |
| 4 | Braun | Björn | 1911 | 40 | 2078 | 4660587 |
| 5 | Zorn | Alexander | 1907 | 67 | - | |
| 6 | Tietze | Wolfgang | 1885 | 89 | - | |
| 7 | Pfennig | Konstantin | 1800 | 43 | 1737 | 12999156 |
| 8 | Vishanji | Adrian | 1791 | 59 | 1932 | 817139 |
| 9 | Koschek | Thomas | 1783 | 47 | - | |
| 10 | Schöler | Gerhard | 1777 | 136 | 1965 | passiv |
| 11 | Hemmings | Martin | 1763 | 45 | 1882 | 24668486 |
| 12 | Pinder | Marc | 1759 | 25 | 1649 | 533022666 |
| 13 | Vishanji | Franz | 1722 | 59 | 1770 | 843237 |
| 14 | Unruh | Iven | 1705 | 14 | 1785 | 533016550 |
| 15 | Dr. Pfennig | Martin | 1626 | 26 | 1828 | 12999148 |
| 16 | Harnischmacher | Jürgen | 1488 | 70 | 1690 | 34602135 |
| 17 | Michels | Boris | 1485 | 1 | - | |
| 18 | Jungschlaeger | Felix | 1468 | 7 | - | |
| 19 | Burghardt | Thomas | 1456 | 3 | - | |
| 20 | Kalakovic` | Dragan | 1437 | 15 | - | |
| 21 | Ehrhardt | Ingo | 1429 | 20 | - | |
| 22 | Skutnik | Robert | 1422 | 6 | - | |
| 23 | Vishanji | Denis | 1406 | 32 | 1639 | 2825533 |
| 24 | Kramer | Heribert | 1389 | 119 | 1650 | 16278844 |
| 25 | Osetrov | Peter | 1374 | 15 | 1586 | 34673822 |
| 26 | Schell | Andreas | 1342 | 28 | 1585 | 12999199 |
| 27 | Schmidt | Eric | 1312 | 7 | 1576 | 34695419 |
| 28 | Tump | Achim | 1297 | 35 | - | |
| 29 | Wigger | Heribert | 1251 | 9 | - | |
| 30 | Theile-Rasche | Nelson | 1209 | 14 | 1598 | 34665528 |
| 31 | Kroo | Waldemar | 1140 | 17 | - | |
| 32 | Nassr | Alaa | 1041 | 5 | - | |
| 33 | Osetrov | Katharina | 900 | 8 | - | 34695389 |
| 34 | Bergen | David | 896 | 2 | - | |
| 35 | Albus | Hauke | 880 | 5 | - | 533015988 |
| 36 | Nassr | Adel | 853 | 2 | - | |
| 37 | Braun | Matthieu | 798 | 1 | - | |
| 38 | Eckern | Linus | 796 | 3 | - | |
| 39 | Krieger | Philip | 790 | 1 | - | |
| 40 | Eckern | Abid | 790 | 1 | - | |
| 41 | Bergen | Jonas | 783 | 3 | - | |
| 42 | Wieloch | Denis | 762 | 3 | - | |
| 43 | Nassr | Aya | - | - | - | Restp. |
| 44 | Stahlhacke | Johan | - | - | - | Restp. |
| 45 | Skutnik | Adam | - | - | - | Restp. |
| 46 | Kramm | Jannis | - | - | - | Restp. |
| 47 | Kramer | Henri | - | - | - | |
| 48 | Pinder | Eric | - | - | - | |
| 49 | Willmes | Paul | - | - | - | |
| 50 | Rahrbach | Theo | - | - | - | |
| 51 | Rahrbach | Max | - | - | - | |
| 52 | Hemmings | Dualta | - | - | - | |
| 53 | Christiani | Gabriel | - | - | - | |
| 54 | Christiani | Samuel | - | - | - | |
| 55 | Weinbach | Max | - | - | - | |
| 56 | Nigito | Antonino | - | - | - | |
| 57 | Sarapulov | Yevhenii | - | - | - | |
| 58 | Hoffmann | Alen | - | - | - | |
| 59 | Butyrskyi | Maksym | - | - | - | |
| 60 | Ovsyanko | Bohdan | - | - | - | |
| 61 | Gradtke | David | - | - | - | |
| 62 | Mössinger | Thomas | - | - | - | |
| 63 | Schipkalin | Wadim | - | - | - | |
| 64 | Martel | Jaroslaw | - | - | - |
Neuanmeldungen 2026
| L.Nr. | Vorname | Nachname | Anmeldung zum |
| 1 | Thomas | Mössinger | 15.01.2026 |
| 2 | Jaroslaw | Martel | 20.01.2026 |
| 3 | Wadim | Schipkalin | 20.01.2026 |
Abmeldungen
| Vorname | Nachname | Abmeldung zum |
| Elias | Kroes | 31.12.2025 |
| Emilie | Kroes | 31.12.2025 |
| Marek | Wieczorek | 31.12.2025 |