Bezirks - Jugend - Einzelmeisterschaft 2014/2015
- Ergebnisse Saison 2013/2014
Bergneustadt-Neuenothe, So 14. Dezember 2014
Liebe Schachfreunde,
Mit 31 Teilnehmern endete die BJEM. Herzlichen Glückwunsch an die neuen Bezirksmeister und an die Qualifikanten für die Südwestfalenmeisterschaft. Vielen Dank an alle Teilnehmer und Betreuer für ein spannendes und faires Turnier.
U20
1. Henasch, Nils (Kierspe)
U18w
1. Köllner, Ophelia (Bergneustadt-Derschlag)
U18
1. Mermann Robin (Lindlar)
2. Kroo, Eric (Drolshagen)
U16w
1. Zapp, Christiane (Bergneustadt-Derschlag)
U16
1. Grundmann, Tobias (Lindlar)
2. Kroo Julian (Drolshagen)
U14
1. Köllner, Aaron (Bergneustadt-Derschlag)
2. Weuste, Jan-Eric (Bergneustadt-Derschlag)
U12
1. Köllner, Ruben (Bergneustadt-Derschlag)
2. Chlechowitz, Maximilian (Bergneustadt-Derschlag)
U10
1. Steen, Sebastian (Bergneustadt-Derschlag)
U8
1. Kippes, Jason (Kierspe)
Mit freundlichem Gruß
Sebastian Heitmann
Email: seheitmann@aol.com
Teilnehmer
Lfd.N | Jugendspieler | AK | Verein | DWZ |
1 | Kroo, Eric | U20 | SV Turm Drolshagen | 839 |
2 | Hermann, Robin | U18 | SF Lindlar | 1200 |
3 | Köllner, Ophelia | U18w | Bergn./Derschlag | 995 |
4 | Kroo, Julian | U16 | SV Turm Drolshagen | 1654 |
5 | Grundmann, Tobias | U16 | SF Lindlar | 1215 |
6 | Werner, Maxim | U16 | SV Kierspe | 1154 |
7 | Steins, Frederik | U16 | Bergn./Derschlag | 895 |
8 | Pfennig, Konstantin | U16 | SV Turm Drolshagen | 868 |
9 | Zapp, Christiane | U16w | Bergn./Derschlag | 866 |
10 | Ufer Kai | U16 | SF Lindlar | 786 |
11 | Tatewosjan, Maik | U16 | Schnellenbach | - |
12 | Köllner, Aaron | U14 | Bergn./Derschlag | 1135 |
13 | Kalakovic`, Mirko | U14 | SV Turm Drolshagen | 938 |
14 | Weuste, Jan-Eric | U14 | Bergn./Derschlag | 899 |
15 | Ochel, Kilian | U14 | Bergn./Derschlag | 782 |
16 | Werner Ralf | U14 | SV Kierspe | - |
17 | Kurzawski, Maximilian | U14 | SV Kierspe | - |
18 | Köllner, Ruben | U12 | Bergn./Derschlag | 1529 |
19 | Chlechowitz Maximilian | U12 | Bergn./Derschlag | 1202 |
20 | Vishanji, Denis | U12 | SV Turm Drolshagen | 1165 |
21 | Prystaw Silas | U12 | Bergn./Derschlag | 801 |
22 | Weuste, Norman | U12 | Bergn./Derschlag | - |
23 | Steen, Sebastian | U10 | Bergn./Derschlag | - |
24 | Kippes, Jason | U8 | SV Kierspe | - |
25 | Özdemir, Mirac | U14 | Bergn./Derschlag | 765 |
26 | Köster, Jeremy | U16 | Bergn./Derschlag | - |
27 | Hermes, Jasmin | U16w | Morsbach | - |
28 | Hermes, Niklas | U14 | Morsbach | - |
29 | Schmitz, Manu | U12 | Morsbach | - |
30 | Henasch, Nils | U20 | SV Kierspe | - |
31 | Treudler, Yannick | U14 | Morsbach | - |
32 | Paul, Felix | ? | Lindlar | ? |
Keizer -Tabelle nach der 8. Runde
Rang | Jugendspieler | S | G | R | V | Pk | Keizer | AK | DWZ |
1 | Grundmann, Tobias | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 295.5 | U16 | 1215 |
2 | Kroo, Julian | 8 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 295.0 | U16 | 1654 |
3 | Köllner, Ruben | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 276.0 | U12 | 1529 |
4 | Köllner, Ophelia | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 205.5 | U18w | 995 |
5 | Hermann, Robin | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 199.5 | U18 | 1200 |
6 | Köllner, Aaron | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 193.0 | U14 | 1135 |
7 | Pfennig, Konstantin | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 164.5 | U16 | 868 |
8 | Weuste, Jan-Eric | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 161.5 | U14 | 899 |
9 | Kalakovic`, Mirko | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 157.0 | U14 | 938 |
10 | Chlechowitz,Maximilian | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 155.0 | U12 | 1202 |
11 | Henasch, Nils | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 155.0 | U20 | - |
12 | Werner, Maxim | 8 | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 149.0 | U16 | 1154 |
13 | Kroo, Eric | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 148.0 | U18 | 839 |
14 | Tatewosjan, Maik | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 137.0 | U16 | - |
15 | Vishanji, Denis | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 135.0 | U12 | 1165 |
16 | Ufer Kai | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 123.5 | U16 | 786 |
17 | Weuste, Norman | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 115.0 | U12 | - |
18 | Werner Ralf | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 106.0 | U14 | - |
19 | Kurzawski, Maximilian | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 97.0 | U14 | - |
20 | Zapp, Christiane | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 94.5 | U18w | 866 |
21 | Köster, Jeremy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 89.5 | U16 | - |
22 | Prystaw, Silas | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 88.5 | U12 | 801 |
23 | Kippes, Jason | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 83.0 | U8 | - |
24 | Özdemir, Mirac | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 73.5 | U14 | 765 |
25 | Paul Felix | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 73.5 | ? | - |
26 | Hermes, Jasmin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 64.5 | U16w | - |
27 | Hermes, Niklas | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 62.0 | U14 | - |
28 | Steen, Sebastian | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 61.5 | U10 | - |
29 | Schmitz, Manu | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 51.0 | U12 | - |
30 | Treudler, Yannick | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 39.5 | U14 | - |
31 | Ochel, Kilian | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 33.0 | U14 | 782 |
Bergneustadt-Neuenothe, So 28. September 2014
1. Runde
Jugendspieler | - | Jugendspieler | |
Köllner, Ruben | - | Kroo, Julian | 1:0 |
Hermann, Robin | - | Grundmann, Tobias | 0:1 |
Werner, Maxim | - | Vishanji, Denis | ½:½ |
Köllner, Aaron | - | Chlechowitz, Maximilian | 1:0 |
Pfennig, Konstantin | - | Kalakovic`, Mirko | ½:½ |
Prystaw, Silas | - | Kroo, Eric | 0:1 |
Ochel, Kilian | - | Ufer, Kai | 0:1 |
Kurzawski, Maximilian | - | Tatewosjan, Maik | 0:1 |
Weuste, Norman | - | Werner, Ralf | 1:0 |
Kippes, Jason | - | Steen, Sebastian | 1:0 |
2. Runde
Jugendspieler | - | Jugendspieler | |
Grundmann, Tobias | - | Köllner, Ruben | ½:½ |
Vishanji, Denis | - | Köllner, Aaron | 0:1 |
Kroo, Eric | - | Werner, Maxim | ½:½ |
Tatewosjan, Maik | - | Ufer, Kai | 0:1 |
Kalakovic`, Mirko | - | Weuste, Norman | 1:0 |
Köllner, Ohelia | - | Pfennig, Konstantin | 0:1 |
Kroo, Julian | - | Kippes, Jason | 1:0 |
Chlechowitz, Maximilian | - | Hermann, Robin | 0:1 |
Ochel, Kilian | - | Prystaw, Silas | 0:1 |
Werner, Ralf | - | Kurzawski, Maximilian | 0:1 |
Steen, Sebastian | - | Spielfrei | - |
Drolshagen, So 02. November 2014
3. Runde
Jugendspieler | - | Jugendspieler | |
Köllner, Ruben | - | Köllner, Aaron | ½:½ |
Ufer, Kai | - | Grundmann, Tobias | 0:1 |
Pfennig, Konstantin | - | Kroo, Eric | ½:½ |
Werner, Maxim | - | Kalakovic`, Mirko | ½:½ |
Kroo, Julian | - | Vishanji, Denis | 1:0 |
Hermann, Robin | - | Weuste, Jan-Eric | 1:0 |
Zapp, Christiane | - | Tatewosjan, Maik | 0:1 |
Özdemir, Mirac | - | Köllner, Ophelia | 0:1 |
Kippes, Jason | - | Hermes, Jasmin | 1:0 |
Köster, Jeremy | - | Kurzawski, Maximilian | 0:1 |
Hermes, Niklas | - | Schmitz, Manu | 0:1 |
Steen, Sebastian | - | Chlechowitz, Maximilian | 0:1 |
Werner, Ralf | - | Ochel, Kilian | 1:0 |
4. Runde
Jugendspieler | - | Jugendspieler | |
Köllner, Aaron | - | Grundmann, Tobias | 0:1 |
Pfennig, Konstantin | - | Köllner, Ruben | 0:1 |
Kroo, Eric | - | Kalakovic`, Mirko | 0:1 |
Werner, Maxim | - | Kroo, Julian | 0:1 |
Ufer, Kai | - | Hermann, Robin | 0:1 |
Tatewosjan, Maik | - | Kippes, Jason | 1:0 |
Kurzawski, Maximilian | - | Köllner, Ophelia | 0:1 |
Weuste, Jan-Eric | - | Schmitz, Manu | 1:0 |
Vishanji, Denis | - | Zapp, Christiane | 1:0 |
Hermes, Jasmin | - | Özdemir, Mirac | ½:½ |
Chlechowitz, Maximilian | - | Köster, Jeremy | ½:½ |
Hermes, Niklas | - | Werner, Ralf | 0:1 |
Steen, Sebastian | - | Ochel, Kilian | ½:½ |
Bergneustadt-Neuenothe, So 23. November 2014
5. Runde
Jugendspieler | - | Jugendspieler | |
Grundmann, Tobias | - | Kalakovic`, Mirko | 1:0 |
Kroo, Julian | - | Tatewosjan, Maik | 1:0 |
Hermann, Robin | - | Pfennig, Konstantin | 1:0 |
Köllner, Ophelia | - | Kroo, Eric | 1:0 |
Weuste, Jan-Eric | - | Werner, Maxim | ½:½ |
Kippes, Jason | - | Vishanji, Denis | 0:1 |
Schmitz, Manu | - | Hanasch, Nils | 0:1 |
Özdemir, Mirac | - | Werner, Ralf | 0:1 |
Treudler, Yannick | - | Chlechowitz, Maximilian | 0:1 |
Prystaw, Silas | - | Zapp, Christiane | 0:1 |
Hermes, Niklas | - | Steen, Sebastian | 1:0 |
6. Runde
Jugendspieler | - | Jugendspieler | |
Grundmann, Tobias | - | Kroo, Julian | 0:1 |
Kalakovic`, Mirko | - | Hermann, Robin | ½:½ |
Tatewosjan, Maik | - | Köllner, Ophelia | 0:1 |
Werner, Maxim | - | Pfennig, Konstantin | 0:1 |
Vishanji, Denis | - | Weuste, Jan-Eric | ½:½ |
Hanasch, Nils | - | Kroo, Eric | ½:½ |
Werner, Ralf | - | Chlechowitz, Maximilian | 0:1 |
Schmitz, Manu | - | Kippes, Jason | 0:1 |
Zapp, Christiane | - | Treudler, Yannick | 1:0 |
Özdemir, Mirac | - | Hermes, Niklas | ½:½ |
spielfrei | - | Prystaw, Silas | -:+ |
Lindlar, So 14. Dezember 2014
7. Runde
Jugendspieler | - | Jugendspieler | |
Hermann, Robin | - | Kroo, Julian | 0:1 |
Köllner, Ophelia | - | Grundmann, Tobias | 0:1 |
Kalakovic`, Mirko | - | Köllner, Rubin | 0:1 |
Pfennig, Konstantin | - | Köllner, Aaron | 0:1 |
Weuste, Jan-Eric | - | Tatewosjan, Maik | 1:0 |
Hanasch, Nils | - | Vishanji, Denis | 1:0 |
Chlechowitz, Maximilian | - | Ufer, Kai | 1:0 |
Kurzawski, Maximilan | - | Werner, Maxim | 0:1 |
Kroo, Eric | - | Kippes, Jason | 1:0 |
Paul, Felix | - | Werner, Ralf | 0:1 |
Steen, Sebastian | - | Prystaw, Silas | 0:1 |
spielfrei | - | Özdemir, Mirac | -:+ |
8. Runde
Jugendspieler | - | Jugendspieler | |
Kroo, Julian | - | Köllner, Aaron | 1:0 |
Grundmann, Tobias | - | Hanasch, Nils | 1:0 |
Köllner, Rubin | - | Hermann, Robin | 1:0 |
Köllner, Ophelia | - | Kalakovic`, Mirko | 1:0 |
Pfennig, Konstantin | - | Weuste, Jan-Eric | ½:½ |
Chlechowitz, Maximilian | - | Werner, Maxim | ½:½ |
Vishanji, Denis | - | Kroo, Eric | ½:½ |
Werner, Ralf | - | Tatewosjan, Maik | 0:1 |
Ufer, Kai | - | Kurzawski, Maximilan | 1:0 |
Kippes, Jason | - | Prystaw, Silas | 0:1 |
Steen, Sebastian | - | Özdemir, Mirac | 1:0 |
spielfrei | - | Paul, Felix | -:+ |