Vereinsmeisterschaft 2016

Teilnehmer

Rang Name DWZ
1 Vishanji, Adrian 1810
2 Schymainski, Robert 1718
3 Vishanji, Franz 1687
4 Harnischmacher, Jürgen 1512
5 Kramer, Herbert 1488
6 Pfennig, Konstantin 1469
7 Schell, Andreas 1410
8 Ehrhardt, Ingo 1315
9 Wigger, Heribert 1259
10 Koo, Waldemar 1243
11 Vishanji, Denis 1227
12 Tump, Achim 1213



Franz Vishanji ist unser neuer Vereinsmeister 2016

Herzlichen Glückwunsch!

Drolshagen, den 20.12.2016

Paarungstabelle  der 5. Runde

Spieler DWZ Pk. - Spieler DWZ Pk. Erg.
Vishanji Franz 1687 4.0 - Vishanji Adrian 1810 3.0 1:0
Kramer Herbert 1488 3.0 - Schymainski Robert 1718 2.5 =
Schell Andreas 1410 2.0 - Pfennig Konstantin 1469 2.5 =
Wigger Heribert 1259 1.5 - Harnischmacher Jürgen 1512 2.0 0:1
Ehrhardt Ingo 1315 1.5 - Vishanji Denis 1227 1.0 1:0
Tump Achim 1213 1,5 - Kroo Waldemar 1243 1 1:0



Franz Vishanji - Adrian Vishanji 1:0

Drolshagen, den 22.11.2016

Paarungstabelle  der 4. Runde

Spieler DWZ Pk. - Spieler DWZ Pk. Erg.
Pfennig Konstantin 1469 2,5 - Vishanji Franz 1687 3 0:1
Harnischmacher Jürgen 1512 2 - Vishanji Adrian 1810 2 0:1
Ehrhardt Ingo 1315 1,5 - Kramer Herbert 1488 2 0:1
Schymainski Robert 1718 1,5 - Tump Achim 1213 1 1:0
Vishanji Denis 1227 1 - Schell Andreas 1410 1 0:1
Wigger Heribert 1259 0,5 - Kroo Waldemar 1243 0 1:0



Drolshagen, den 25.10.2016

Paarungstabelle  der 3. Runde

Spieler DWZ Pk. - Spieler DWZ Pk. Erg.
Vishanji Franz 1687 2 - Harnischmacher Jürgen 1512 2 1:0
Vishanji Adrian 1810 1,5 - Schymainski Robert 1718 1 =
Vishanji Denis 1227 1 - Pfennig Konstantin 1469 1,5 0:1
Schell Andreas 1410 1 - Kramer Herbert 1488 1 0:1
Kroo Waldemar 1243 0 - Ehrhardt Ingo 1315 0,5 0:1
Tump Achim 1213 0,5 - Wigger Heribert 1259 0 =



3. Runde, 44. Zug, Schwarz am Zug, Adrian Vishanji gegen Robert Schymainki Remis

Drolshagen, den 20.09.2016

Paarungstabelle  der 2. Runde

Spieler DWZ Pk. - Spieler DWZ Pk. Erg.
Kramer Herbert 1488 1 - Vishanji Franz 1687 1 0:1
Harnischmacher Jürgen 1512 1 - Schell Andreas 1410 1 1:0
Ehrhardt Ingo 1315 0,5 - Vishanji Adrian 1810 0,5 0:1
Pfennig Konstantin 1469 0,5 - Tump Achim 1213 0,5 1:0
Schymainski Robert 1718 0 - Kroo Waldemar 1243 0 1:0
Wigger Heribert 1259 0 - Vishanji Denis 1227 0 0:1



Drolshagen, den 30.08.2016

Paarungstabelle  der 1. Runde

Spieler DWZ Pk. - Spieler DWZ Pk. Erg.
Vishanji Adrian 1810 0 - Pfennig Konstantin 1469 0 =
Schell Andreas 1410 0 - Schymainski Robert 1718 0 1:0
Vishanji Franz 1687 0 - Wigger Heribert 1259 0 1:0
Kroo Waldemar 1243 0 - Harnischmacher Jürgen 1512 0 0:1
Kramer Herbert 1488 0 - Vishanji Denis 1227 0 1:0
Tump Achim 1213 0 - Ehrhardt Ingo 1315 0 =