Vereinsmeisterschaft 2015
Liebe Schachfreunde,
die Vereinsmeisterschaft 2015 ist beendet!
Adrian Vishanji erspielte sich den ersten Platz und ist somit Vereinsmeister 2015. Vizemeister wurde Robert Schymainski.
Glückwunsch
Drolshagen, den 12.11.2015
Rangliste nach der 5. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Vishanji, Adrian | 1753 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 |
2 | Schymainski, Robert | 1572 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 |
3 | Vishanji, Franz | 1709 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 |
4 | Kroo, Julian | 1649 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 |
5 | Harnischmacher, Jürgen | 1497 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 |
6 | Tietze, Wolfgang | 1902 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 |
7 | Kramer, Herbert | 1499 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
8 | Dr. Pfennig, Martin | 1526 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 |
9 | Ehrhardt, Ingo | 1255 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 |
10 | Schell, Andreas | 1388 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.5 |
11 | Vishanji, Denis | 1323 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 |
12 | Pfennig, Konstantin | 1276 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.0 |
11 | Kroo, Waldemar | 1394 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 |
14 | Wigger, Heribert | ohne | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 |
Drolshagen, den 15. Dezember 2015
Paarungstabelle der 5. Runde
388Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. |
Tietze Wolfgang | 1902 | 3 | - | Vishanji Adrian | 1733 | 4 | -:+ |
Kroo Julian | 1649 | 3 | - | Vishanji Franz | 1709 | 3 | 0:1 |
Schymainski Robert | 1572 | 3 | - | Pfennig Martin Dr. | 1526 | 2 | 1:0 |
Ehrhardt Ingo | 1255 | 2 | - | Harnischmacher Jürgen | 1497 | 2 | 0:1 |
Kramer Heribert | 1499 | 2 | - | Kroo Waldemar | 1394 | 1 | 1:0 |
Schell Andreas | 1388 | 1 | - | Pfennig Konstantin | 1276 | 1 | = |
Wigger Heribert | ohne | ½ | - | Vishanji Denis | 1323 | ½ | -:+ |
Drolshagen, den 17. November 2015
Paarungstabelle der 4. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. |
Vishanji Adrian | 1733 | 3 | - | Schymainski Robert | 1572 | 3 | 1:0 |
Harnischmacher Jürgen | 1497 | 2 | - | Tietze Wolfgang | 1902 | 2 | 0:1 |
Pfennig Martin Dr. | 1526 | 2 | - | Kroo Julian | 1649 | 2 | 0:1 |
Vishanji Franz | 1709 | 2 | - | Schell Andreas | 1388 | 2 | 1:0 |
Kroo Waldemar | 1394 | 1 | - | Ehrhardt Ingo | 1255 | 1 | 0:1 |
Vishanji Denis | 1323 | ½ | - | Kramer Heribert | 1499 | 1 | 0:1 |
Pfennig Konstantin | 1276 | ½ | - | Wigger Heribert | ohne | 0 | = |
Drolshagen, den 20. Oktober 2015
Paarungstabelle der 3. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. |
Kroo Julian | 1649 | 2 | - | Vishanji Adrian | 1733 | 2 | 0:1 |
Schymainski Robert | 1572 | 2 | - | Vishanji Franz | 1709 | 2 | 1:0 |
Schell Andreas | 1388 | 1 | - | Harnischmacher Jürgen | 1497 | 1 | 0:1 |
Kroo Waldemar | 1394 | 1 | - | Pfennig Martin Dr. | 1526 | 1 | 0:1 |
Pfennig Konstantin | 1276 | ½ | - | Tietze Wolfgang | 1922 | 1 | -:+ |
Ehrhardt Ingo | 1255 | 0 | - | Vishanji Denis | 1323 | ½ | 1:0 |
Kramer Herbert | 1499 | 0 | - | Wigger Heribert | ohne | 0 | 1:0 |
Drolshagen, den 22. September 2015
Paarungstabelle der 2. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. |
Harnischmacher Jürgen | 1497 | 1 | - | Schymainski Robert | 1572 | 1 | 0:1 |
Kroo Julian | 1649 | 1 | - | Tietze Wolfgang | 1922 | 1 | +:- |
Pfennig Martin Dr. | 1526 | 1 | - | Vishanji Franz | 1709 | 1 | 0:1 |
Vishanji Adrian | 1733 | 1 | - | Kramer Herbert | 1499 | 0 | 1:0 |
Ehrhardt Ingo | 1255 | 0 | - | Schell Andreas | 1388 | 0 | 0:1 |
Kroo Waldemar | 1394 | 0 | - | Wigger Heribert | ohne | 0 | +:- |
Vishanji Denis | 1323 | 0 | - | Pfennig Konstantin | 1276 | 0 | = |
Drolshagen, den 25. August 2015
Ergebnisse der 1. Runde
Spieler | DWZ | Pk. | - | Spieler | DWZ | Pk. | Erg. |
Tietze Wolfgang | 1922 | 0 | - | Kroo Waldemar | 1394 | 0 | 1:0 |
Schell Andreas | 1388 | 0 | - | Vishanji Adrian | 1733 | 0 | 0:1 |
Vishanji Franz | 1709 | 0 | - | Vishanji Denis | 1323 | 0 | 1:0 |
Pfennig Konstantin | 1276 | 0 | - | Kroo Julian | 1649 | 0 | 0:1 |
Schymainski Robert | 1572 | 0 | - | Ehrhardt Ingo | 1255 | 0 | 1:0 |
Wigger Heribert | ohne | 0 | - | Pfennig Martin Dr. | 1526 | 0 | 0:1 |
Kramer Herbert | 1499 | 0 | - | Harnischmacher Jürgen | 1497 | 0 | 0:1 |