Bezirksjugendliga
Tabelle
Tabellenstand nach der 7. Runde
Platz | Mannschaft | S | G | R | V | BP | D | MP |
1 | Bergneustadt | 7 | 7 | 0 | 0 | 73:33 | +40 | 21:6 |
2 | Drolshagen | 7 | 6 | 0 | 1 | 70:33 | +37 | 19:7 |
3 | Lindlar | 7 | 4 | 0 | 3 | 61:39 | +22 | 15:12 |
4 | Wiehl | 7 | 4 | 1 | 2 | 49:56 | -7 | 15:12 |
5 | Hückeswagen I | 7 | 3 | 1 | 3 | 62:49 | +13 | 14:14 |
6 | Kierspe I | 7 | 2 | 0 | 5 | 44:64 | -20 | 11:17 |
7 | Hückeswagen II | 7 | 1 | 0 | 6 | 40:62 | -22 | 9:18 |
8 | Kierspe II | 7 | 0 | 0 | 7 | 16:79 | -63 | 3:21 |
Einzelergebnisse der Mannschaft
Datum | Runde | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
05.02.2012 | 1 | Lindlar | - | Drolshagen | 5:10 |
05.02.2012 | 2 | Drolshagen | - | Kierspie I | 10:6 |
05.02.2012 | 3 | Bergneustadt | - | Drolshagen | 12:4 |
04.03.2012 | 4 | Drolshagen | - | Kierspe II | 12:0kl |
04.03.2012 | 5 | Hückeswagen I | - | Drolshagen | 6:10 |
04.03.2012 | 6 | Drolshagen | - | Hückeswagen II | 12:4 |
25.03.2012 | 7 | Wiehl | - | Drolshagen | 12:0kl |
Brettmeisterschaft aller Bretter
Platz | Teilnehmer | Verein | BP | Sp | % | Brett |
1 | Junker, F | Wiehl | 6,0 | 6 | 100 | 2,00 |
2 | Caruso, R.C. | Bergn./Derschlag | 4,0 | 4 | 100 | 3,75 |
3 | Häck, J | Lindlar | 3,0 | 3 | 100 | 1,00 |
4 | Loose, Ch | Hückeswagen | 6,0 | 7 | 86 | 1.00 |
5 | Biesenbach, M | Lindlar | 2,5 | 3 | 83 | 2,67 |
6 | Kalakovic, M | Drolshagen | 4,0 | 5 | 80 | 2,00 |
6 | Sorg, M | Bergn./Derschlag | 4,0 | 5 | 80 | 2,00 |
8 | Fernholz, Ch | Drolshagen | 3,0 | 4 | 75 | 4,00 |
9 | Streichhan, N | Bergn./Derschlag | 4,0 | 6 | 67 | 1,00 |
9 | Grundmann, T | Lindlar | 4,0 | 6 | 67 | 1,50 |
9 | Henze, R | Wiehl | 4,0 | 6 | 67 | 3,00 |
9 | Boxberg, C | Hückeswagen I | 4,0 | 6 | 67 | 4,00 |
13 | Kroo, E | Drolshagen | 3,0 | 5 | 60 | 3,00 |
13 | Ufer, K | Lindlar | 3,0 | 5 | 60 | 3,40 |
15 | Teise, D | Bergn./Derschlag | 3,5 | 6 | 58 | 2,83 |
Einzelergebnisse der Spieler
1. Runde
Bergneustadt, den 05. Februar 2012
Brett | Lindlar | - | Drolshagen | Erg. |
1 | Häck,J | - | Kroo,J | 3:1 |
2 | Grundmann,T | - | Kalakovic´,M | 1:3 |
3 | Ufer,K | - | Kroo,E | 1:3 |
4 | N.N. | - | Fernholz,Ch | 1:3 |
2. Runde
Brett | Drolshagen | - | Kierspe I |
Erg. |
1 | Kroo,J | - | Werner,M | 3:1 |
2 | Kalakovic´,M | - | Simf,H | 3:1 |
3 | Kroo,E | - | Werner,H | 1:3 |
4 | Fernholz,Ch | - | Lüken,J | 3:1 |
3. Runde
Brett | Bergneustadt | - | Drolshagen | Erg. |
1 | Streichhan,N | - | Kroo,J | 3:1 |
2 | Sorg,M | - | Kalakovic´,M | 3:1 |
3 | Theisen,D | - | Kroo,E | 3:1 |
4 | Caruso,R | - | Fernholz,Ch | 3:1 |
4. Runde
Lindlar, den 04. März 2012
Brett | Drolshagen | - | Kierspe II |
Erg. |
1 | Kroo,J | - | Rick,Ch | 3:0kl |
2 | Kalakovic´,M | - | Werner,R | 3:0kl |
3 | Kroo,E | - | N.N. | 3:0kl |
4 | Fernholz,Ch | - | N.N | 3:0kl |
5. Runde
Brett | Hückeswagen I | - | Drolshagen | Erg. |
1 | Loose,Ch | - | Kroo,J | 3:1 |
2 | Vesper,J | - | Kalakovic´,M | 1:3 |
3 | Stroeks,S | - | Kroo,E | 1:3 |
4 | Boxberg,C | - | Fernholz,Ch | 1:3 |
6. Runde
Brett | Drolshagen | - | Hückeswagen II |
Erg. |
1 | Kroo,J | - | Struck,D.N. | 3:1 |
2 | Kalakovic´,M | - | Funk,M | 3:1 |
3 | Kroo,E | - | N.N. | 3:1 |
4 | Fernholz,Ch | - | Demirel,E | 3:1 |
7. Runde
Kierspe, den 25. März 2012
Brett | Wiehl | - | Drolshagen | Erg. |
1 | Theis,R | - | Kroo,J | 0:3kl |
2 | Junkers,F | - | Kalakovic´,M | 0:3kl |
3 | Henze,R | - | Kroo,E | 0:3kl |
4 | Henze,M | - | Fernholz,Ch | 0:3kl |