Bezirksjugendliga
Dieses Turnier ging über 7. Runden wobei die Jugendlichen aus Drolshagen an der 1.,2. und 3. Runde nicht teilnehmen konnten!
Platz | Mannschaft | MP | BP |
1 | BGN-Derschlag | 12:2 | 23,5 |
2 | Wiehl | 12:2 | 19,5 |
3 | Gummersbach | 8:6 | 14 |
4 | Lindlar II | 7:7 | 13,5 |
5 | Wipperfürth | 6:8 | 15,5 |
6 | Hückeswagen | 4:10 | 12,5 |
7 | Drolshagen | 4:10 | 8 |
8 | Kierspe | 3:11 | 5,5 |
Einzelergebnisse der Mannschaft
Datum | Runde | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |
27.02.2011 | 1 | Hückeswagen | - | Drolshagen | 4:0kl |
27.02.2011 | 2 | Drolshagen | - | Gummersbach | 0:4kl |
27.02.2011 | 3 | Lindlar II | - | Drolshagen | 4:0kl |
20.03.2011 | 4 | Drolshagen | - | Kierspe | 4:0 |
20.03.2011 | 5 | Wiehl | - | Drolshagen | 3:1 |
20.03.2011 | 6 | Drolshagen | - | Wipperfürth | 0:4 |
10.04.2011 | 7 | BGN-Derschlag | - | Drolshagen | 1:3 |
Einzelergebnisse der Spieler
Runde 4
Brett | Drolshagen | - | Kierspe | Erg. |
1 | Kroo,J | - | Simf,H | 1:0 |
2 | Schell,F | - | Werner,M | 1:0 |
3 | Kalakovic´,M | - | Werner,H | 1:0 |
4 | Kroo,E | - | Werner,R | 1:0 |
Runde 5
Brett | Wiehl | - | Drolshagen | Erg. |
1 | Gockel,G | - | Kroo,J | 1:0 |
2 | Junkers,F | - | Schell,F | 1:0 |
3 | Henzel,R | - | Kalakovic´,M | 1:0 |
4 | Henzel,M | - | Kroo,E | 0:1 |
Runde 6
Brett | Drolshagen | - | Wipperfürth | Erg. |
1 | Kroo,J | - | Blumberg,M | 0:1 |
2 | Schell,F | - | Steinert,N | 0:1 |
3 | Kalakovic´,M | - | Goldstraß,G | 0:1 |
4 | Kroo,E | - | Elson,B | 0:1 |
Runde 7
Brett | BGN-Derschlag | - | Drolshagen | Erg. |
1 | Streichhan,P | - | Kroo,J | 1:0 |
2 | Streichhan,N | - | Schell,F | 0:1 |
3 | Teise,D | - | Kalakovic´,M | 0:1 |
4 | Caruso,R | - | Kroo,E | 0:1 |