Jugend - Vereinsmeisterschaft Saison 2022/23
Seiteninhalt
- Kreuztabelle Jugendklasse 1 - Hinrunde
- Paarungstabelle Jugendklasse 1 - Hinrunde
- Kreuztabelle Jugendklasse 2 - Hinrunde
- Paarungstabelle Jugendklasse 2 - Hinrunde
- Kreuztabelle Jugendklasse 1 - Rückrunde
- Paarungstabelle Jugendklasse 1 - Rückrunde
- Kreuztabelle Jugendklasse 2 - Rückrunde
- Paarungstabelle Jugendklasse 2 - Rückrunde
- Kreuztabelle Jugendklasse 3
- Paarungstabelle Jugendklasse 3
- Spielordnung
Termine
Hinrunde Jugendklassen 1 und 2
1. Runde 14.09.2022
2. Runde 28.09.2022
3. Runde 26.10.2022
4. Runde 16.11.2022
5. Runde 14.12.2022
Rückrunde Jugendklassen 1 und 2
1. Runde 25.01.2023
2. Runde 08.02.2023
3. Runde 01.03.2023
4. Runde 29.03.2023
5. Runde 03.05.2023
Jugendklasse 3
1. Runde 08.02.2023
2. Runde 01.03.2023
3. Runde 29.03.2023
4. Runde 03.05.2023
5. Runde 17.05.2023
Platzierungsrunde/Relegationsspiele Siegerehrung
für die 1. und 2. Jugendklasse
07.06.2023 Relegationsspiele und Siegerehrung!
Alle Vereinsmitglieder und alle Eltern sind herzlich dazu eingeladen!
Tabelle
Kreuztabellen und Paarungslisten
1. Hinrunde Jugendklasse 1 vom 14.09.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Nassr, Alaa | : | Bergen, Jonas | 0:1 |
2 | Osetrov, Peter | : | Braun, Matthieu | 0:1 |
3 | Bergen, David | : | Eckern, Linus | +:- |
2. Hinrunde Jugendklasse 1 vom 28.09.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Bergen, Jonas | : | Braun, Matthieu | 1:0 |
2 | Nassr, Alaa | : | Bergen, David | 1:0 |
3 | Eckern, Linus | : | Osetrov, Peter | 0:1 |
3. Hinrunde Jugendklasse 1 vom 26.10.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Bergen, David | : | Bergen, Jonas |
½:½ |
2 | Braun, Matthieu | : | Eckern, Linus | +:- |
3 | Osetrov, Peter | : | Nassr, Alaa | 1:0 |
4. Hinrunde Jugendklasse 1 vom 16.11.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Bergen, Jonas | : | Eckern, Linus | 1:0 |
2 | Bergen, David | : | Osetrov, Peter | ½:½ |
3 | Nassr, Alaa | : | Braun, Matthieu | 1:0 |
5. Hinrunde Jugendklasse 1 vom 14.12.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Osetrov, Peter | : | Bergen, Jonas | 0:1 |
2 | Eckern, Linus | : | Nassr, Alaa | -:+ |
3 | Braun, Matthieu | : | Bergen, David | 1:0 |
1. Hinrunde Jugendklasse 2 vom 14.09.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Nassr, Adel | : | Nassr, Aya | 1:0 |
5 | Braun, Eliane | : | Eckern, Abid | 0:1 |
6 | Braun, Josie | : | Osetrov, Katharina | 0:1 |
2. Hinrunde Jugendklasse 2 vom 28.09.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Eckern, Abid | : | Nassr, Adel | -:+ |
5 | Nassr, Aya | : | Braun, Josie | ½:½ |
6 | Osetrov, Katharina | ; | Braun, Eliane | 1:0 |
3. Hinrunde Jugendklasse 2 vom 26.10.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Nassr, Adel | : | Braun, Josie | 1:0 |
5 | Eckern, Abid | : | Osetrov, Katharina | 0:1 |
6 | Braun, Eliane | : | Nassr, Aya | ½:½ |
4. Hinrunde Jugendklasse 2 vom 16.11.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Osetrov, Katharina | : | Nassr, Adel | ½:½ |
5 | Braun, Josie | : | Braun, Eliane | 1:0 |
6 | Nassr, Aya | : | Eckern, Abid | 0:1 |
5. Hinrunde Jugendklasse 2 vom 14.12.2022
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Nassr, Adel | : | Braun, Eliane | 1:0 |
5 | Osetrov, Katharina | : | Nassr, Aya | 1:0 |
6 | Eckern, Abid | : | Braun, Josie | -:+ |
1. Rückrunde Jugendklasse 1 vom 25.01.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Bergen, Jonas | Nassr, Alaa | 1:0 | |
2 | Braun, Matthieu | : | Osetrov, Peter | ½:½ |
3 | Eckern, Linus | : | Bergen, David | 1:0 |
2. Rückrunde Jugendklasse 1 vom 08.02.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Braun, Matthieu | : | Bergen, Jonas | 0:1 |
2 | Bergen, David | : | Nassr, Alaa | 0:1 |
3 | Osetrov, Peter | : | Eckern, Linus | 1:0 |
3. Rückrunde Jugendklasse 1 vom 01.03.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Bergen, Jonas | : | Bergen, David | ½:½ |
2 | Eckern, Linus | : | Braun, Matthieu | 1:0 |
3 | Nassr, Alaa | : | Osetrov, Peter | 1:0 |
4. Rückrunde Jugendklasse 1 vom 29.03.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Eckern, Linus | : | Bergen, Jonas | 1:0 |
2 | Osetrov, Peter | : | Bergen, David | ½:½ |
3 | Braun, Matthieu | : | Nassr, Alaa | ½:½ |
5. Rückrunde Jugendklasse 1 vom 03.05.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
1 | Bergen, Jonas | : | Osetrov, Peter | 0:1 |
2 | Nassr, Alaa | : | Eckern, Linus | ½:½ |
3 | Bergen, David | : | Braun, Matthieu | ½:½ |
1. Rückrunde Jugendklasse 2 vom 25.01.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Nassr, Aya | : | Nassr, Adel | 0:1 |
5 | Eckern, Abid | : | Braun, Eliane | 1:0 |
6 | Osetrov, Katharina | : | Braun, Josie | 1:0 |
2. Rückrunde Jugendklasse 2 vom 08.02.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Nassr, Adel | : | Eckern, Abid | 1:0 |
5 | Braun, Josie | : | Nassr, Aya | 0:1 |
6 | Braun, Eliane | : | Osetrov, Katharina | 0:1 |
3. Rückrunde Jugendklasse 2 vom 01.03.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Braun, Josie | : | Nassr, Adel | 0:1 |
5 | Osetrov, Katharina | : | Eckern, Abid | 1:0 |
6 | Nassr, Aya | : | Braun, Eliane | 1:0 |
4. Rückrunde Jugendklasse 2 vom 29.03.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Nassr, Adel | : | Osetrov, Katharina | 1:0 |
5 | Braun, Eliane | : | Braun, Josie | 0:1 |
6 | Eckern, Abid | : | Nassr, Aya | 1:0 |
5. Rückrunde Jugendklasse 2 vom 03.05.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
4 | Braun, Eliane | : | Nassr, Adel | 0:1 |
5 | Nassr, Aya | : | Osetrov, Katharina | 1:0 |
6 | Braun, Josie | : | Eckern, Abid | 1:0 |
1. Runde Jugendklasse 3 vom 08.02.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
7 | Gradtke, David | : | Theile, Elias | 0:1 |
8 | Schneider, Felix | : | Krugmann, Alexander | 0:1 |
9 | Hemmings, Dualta | : | Krugmann, Christian | 0:1 |
2. Runde Jugendklasse 3 vom 01.03.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
7 | Theile, Elias | : | Krugmann, Alexander | 0:1 |
8 | Gradtke, David | : | Hemmings, Dualta | 0:1 |
9 | Krugmann,Christian | : | Schneider, Felix | ½:½ |
3. Runde Jugendklasse 3 vom 29.03.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
7 | Hemmings, Dualta | : | Theile, Elias | 1:0 |
8 | Krugmann,Alexander | : | Krugmann,Christian | 0:1 |
9 | Schneider, Felix | : | Gradtke, David | 1:0 |
4. Runde Jugendklasse 3 vom 03.05.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
7 | Theile, Elias | : | Krugmann, Christian | 1:0 |
8 | Hemmings, Dualta | : | Schneider, Felix | -:+ |
9 | Gradtke, David | : | Krugmann,Alexander | 0:1 |
5. Runde Jugendklasse 3 vom 17.05.2023
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
7 | Schneider, Felix | : | Theile, Elias | -:- |
8 | Krugmann, Christian | : | Gradtke, David | +:- |
9 | Krugmann, Alexander | : | Hemmings, Dualta | +:- |
Spielordnung
Jugendklassen / Spieltermine
Von allen bis zum 23.08. gemeldeten Teilnehmenden bilden die sechs Bestplatzierten der letztjährigen Jugendvereinsmeisterschaft die Jugendklasse 1.
Alle weiteren Teilnehmenden bilden die Jugendklasse 2.
In beiden Jugendklassen spielen wir "Jeder gegen Jeden", sodass sich die Anzahl der zu spielenden Runden durch die Zahl der bis zum 23.08. gemeldeten Teilnehmenden ergibt.
Im Regelfall wird in jeder Jugendklasse in jedem Kalendermonat eine Runde gespielt, im Normalfall zum gleichen Spieltermin.
Bei Punktgleichheit in der Abschlusstabelle entscheidet der direkte Vergleich. Ist dieser auch unentschieden kann die Turnierleitung einen Blitzentscheid anordnen. Beim Kampf um Platz 1 sowie um die Aufstiegs-, Abstiegs- und Relegationsplätze muss ein Blitzentscheid durchgeführt werden.
Der Erstplatzierte der Jugendklasse 1 wird "Jugendvereinsmeister 2022 / 2023.
Der Erstplatzierte der Jugendklasse 2 steigt für die Spielsaison 23 / 24 direkt in die Jugendklasse 1 auf.
Der Letztplatzierte der Jugendklasse 1 steigt für die Saison 23 / 24 in die Jugendklasse 2 ab.
Der Zweitplatzierte der Jugendklasse 2 spielt mit dem Fünftplatzierten ("Vorletzter") der Jugendklasse 1 einen Relegationskampf um den Aufstieg bzw. Verbleib in der Jugendklasse 1. Hierbei hat der "Erstligist" schwarz und 30 Minuten Bedenkzeit.
Der "Zweitligist" hat weiß und 25 Minuten Bedenkzeit.
Der Sieger spielt in der Saison 23 / 24 in der Jugendklasse 1.
Durch ein Remis sichert sich der "Erstligist" den Klassenerhalt.
Modus / Notation
30 Minuten je Spieler und Partie. Es besteht Notationspflicht.
Von der Notationspflicht befreit sind Teilnehmende, die sich im ersten oder zweiten Grundschuljahr befinden. In einer Begegnung eines notationspflichtigen Teilnehmenden mit einem nicht notationspflichtigen Teilnehmenden erhält der nicht Notationspflichtige nur 25 Minuten Bedenkzeit, also 5 Minuten weniger als sein notationspflichtiger Gegner.
Nichtantreten
Unentschuldigtes Fehlen am Spieltermin hat kommt einem Partieverlust gleich. Eine Entschuldigung muss am Spieltag bis spätestens 14 Uhr an Andrej Osetrov oder Björn Braun erfolgen.
Derjenige Spieler, der sich entschuldigt hat dafür zu sorgen, dass die zu spielende Partie noch vor der nächsten Runde ausgespielt wird.